Комплексное снабжение ИТ-инфраструктуры: Видеокарты
Предлагаем корпоративным клиентам, системным интеграторам и сборщикам ПК широкий ассортимент графических ускорителей. В каталоге представлены решения от базовых офисных карт (GT 710, GT 1030) до флагманских игровых моделей (RTX 5080, RX 9070 XT) и профессиональных рабочих станций (NVIDIA RTX PRO 6000, A2000, T1000).
В наличии и под заказ представлены бренды:
ASUS, MSI, Gigabyte, Palit, ZOTAC, Sapphire, AFOX, NVIDIA, ASRock, Matrox и др.
Ключевые особенности:
Условия работы для B2B:
Для удобства выбора используйте фильтры быстрого перехода или выберите нужного производителя в таблицах ниже.
Комплексное снабжение ИТ-инфраструктуры: Видеокарты
Предлагаем корпоративным клиентам, системным интеграторам и сборщикам ПК широкий ассортимент графических ускорителей. В каталоге представлены решения от базовых офисных карт (GT 710, GT 1030) до флагманских игровых моделей (RTX 5080, RX 9070 XT) и профессиональных рабочих станций (NVIDIA RTX PRO 6000, A2000, T1000).
В наличии и под заказ представлены бренды:
ASUS, MSI, Gigabyte, Palit, ZOTAC, Sapphire, AFOX, NVIDIA, ASRock, Matrox и др.
Ключевые особенности:
Условия работы для B2B:
| Партномер | Тип памяти | Объём | Шина | Наименование |
|---|---|---|---|---|
| GT 710 2GD3H LP | DDR3 | 2 GB | 64-bit | Видеокарта/ VGA MSI NVIDIA GeForce GT 710 2GB, DDR3/64-bit, PCIe 2.0, 1xD-Sub, 1xDVI-D, 1xHDMI 2.0, 1-slot |
| GeForce GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC | DDR4 | 2 GB | 64-bit | Видеокарта/ VGA MSI NVIDIA GeForce GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC 2GB, DDR4/64-bit, PCIe 3.0, 1xDVI-D, 1xHDMI 2.0, 2-slot |
| N210-1GD3/LP | DDR3 | 1 GB | 64-bit | Видеокарта/ VGA MSI NVIDIA GeForce 210 1GB, DDR3/64-bit, PCIe 2.0, 1xD-Sub, 1xDVI-D, 1xHDMI 2.0, 1-slot |
| GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC | GDDR6 | 12 GB | 192-bit | Видеокарта/ VGA MSI NVIDIA GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC 12GB, GDDR6/192-bit, PCIe 4.0, 1xHDMI 2.1, 3xDP, 2.5-slot |
| GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC | GDDR6 | 8 GB | 128-bit | Видеокарта/ VGA MSI NVIDIA GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC 8GB, GDDR6/128-bit, PCIe 4.0, 1xDVI-D, 1xHDMI 2.1, 1xDP, 2.3-slot |
| GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC | GDDR7 | 16 GB | 256-bit | Видеокарта/ GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC |
| GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING OC | GDDR7 | 8 GB | 128-bit | Видеокарта/ GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING OC |
| GeForce RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS | GDDR7 | 16 GB | 128-bit | Видеокарта/ GeForce RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS |
| GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X PLUS | GDDR7 | 8 GB | 128-bit | Видеокарта/ GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X PLUS |
| GT 1030 4GD4 LP OC | DDR4 | 4 GB | 64-bit | Видеокарта/ GeForce GT 1030 4GD4 LP OC |
| GT 710 2GD3H 4HDMI | DDR3 | 2 GB | 64-bit | Видеокарта/ GT 710 2GD3H 4HDMI |
| RTX 5060 8G INSPIRE ITX OC | GDDR7 | 8 GB | 128-bit | Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G INSPIRE ITX OC MSI |
| Партномер | Тип памяти | Объём | Шина | Наименование |
|---|---|---|---|---|
| GV-N710D3-2GL | DDR3 | 2 GB | 64-bit | Видеокарта/ VGA GIGABYTE NVIDIA GeForce GT 710 2GB, DDR3/64-bit, PCIe 2.0, 1xD-Sub, 1xDVI-D, 1xHDMI 1.4, 1-slot |
| GV-N1030D4-2GL | DDR4 | 2 GB | 64-bit | Видеокарта/ VGA GIGABYTE NVIDIA GeForce GT 1030 2GB, DDR4/64-bit, PCIe 3.0, 1xDVI-D, 1xHDMI 2.0, 1-slot |
| GV-N3060GAMING OC-12GD | GDDR6 | 12 GB | 192-bit | Видеокарта/ GV-N3060GAMING OC-12GD Rev 2.0. LHR version |
| GV-N3060WF2OC-12GD | GDDR6 | 12 GB | 192-bit | Видеокарта/ VGA GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G REV2.0 12GB, GDDR6/192-bit, PCIe 4.0, 2xHDMI 2.1, 2xDP, 2-slot |
| GV-N3050WF2OCV2-6GD | GDDR6 | 6 GB | 96-bit | Видеокарта/ GV-N3050WF2OCV2-6GD |
| Партномер | Тип памяти | Объём | Шина | Наименование |
|---|---|---|---|---|
| 90YV06N2-M0NA00 | GDDR5 | 2 GB | 64-bit | Видеокарта/ GT730-SL-2GD5-BRK |
| 90YV0H20-M0NA00 | GDDR5 | 2 GB | 64-bit | Видеокарта/ GT730-4H-SL-2GD5 |
| 90YV0KQ0-M0NA00 | GDDR6 | 6 GB | 96-bit | Видеокарта/ RTX3050-O6G-LP-BRK |
| 90YV0ALA-M0NA00 | GDDR5 | 2 GB | 64-bit | Видеокарта/ GT710-SL-2GD5-BRK-EVO |
| TUF-RTX5080-O16G-GAMING | GDDR7 | 16 GB | 256-bit | Видеокарта Asus PCI-E TUF-RTX5080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2640/23000 HDMIx2 DPx3 HDCP Ret |
| Партномер | Тип памяти | Объём | Шина | Наименование |
|---|---|---|---|---|
| NE75070019K9-GB2050U | GDDR7 | 12 GB | 192-bit | Видеокарта/ Palit RTX5070 12GB GAMING PRO-S 12GB |
| NE7507T019T2-GB2031U | GDDR7 | 16 GB | 256-bit | Видеокарта/ RTX5070TI 16GB PA-RTX5070Ti GAMINGPRO-S 16GB PALIT |
| NE63050018JE-1072F | GDDR6 | 8 GB | 128-bit | Видеокарта/ Palit GeForce RTX 3050 StormX |
| NE75080S19T2-GB2031Y | GDDR7 | 16 GB | 256-bit | Видеокарта/ Palit GeForce RTX 5080 GamingPro OC |
| Партномер | Тип памяти | Объём | Шина | Наименование |
|---|---|---|---|---|
| AF710-1024D3L5 | GDDR3 | 1 GB | 64-bit | Видеокарта Afox PCI-E AF710-1024D3L5 NVIDIA GeForce GT 710 1Gb 64bit GDDR3 954/1600 DVIx1 HDMIx1 CRTx1 HDCP Ret [AF710-1024D3L5] |
| AF730-4096D3L6 | GDDR3 | 4 GB | 128-bit | Видеокарта Afox PCI-E AF730-4096D3L6 NVIDIA GeForce GT 730 4Gb 128bit GDDR3 700/1333 DVIx1 HDMIx1 CRTx1 HDCP Ret low profile [AF730-4096D3L6] |
| AF2060-6144D6H4-V2 | GDDR6 | 6 GB | 192-bit | Видеокарта Afox PCI-E AF2060-6144D6H4-V2 NVIDIA GeForce RTX 2060 6Gb 192bit GDDR6 1365/14000 DVIx1 HDMIx1 DPx1 HDCP Ret [AF2060-6144D6H4-V2] |
| AF3090-24GD6XH7 | GDDR6X | 24 GB | 384-bit | Видеокарта Afox RTX3090 24GB GDDR6X 384bit 3xDP HDMI BLOWER RTL |
| Партномер | Тип памяти | Объём | Шина | Наименование |
|---|---|---|---|---|
| 900-5G153-2250-000 | GDDR7 | 48 GB | - | Видеокарта/ VGA NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell, 48 GB GDDR7 with ECC, DisplayPort 2.1, PCI Express 5.0 x16, Bulk |
| 900-5G195-2200-000 | GDDR7 | 24 GB | - | Видеокарта/ VGA NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell SFF Edition, 24 GB GDDR7 with ECC, Mini DP, PCI Express 5.0 x16, Bulk |
| 900-2G147-0000-000 | GDDR7 | 32 GB | - | Видеокарта/ VGA NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition, 32 GB GDDR7, PCI Express 5.0 x16, Bulk |
| 900-5G144-2200-000 | GDDR7 | 96 GB | - | Видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition 96GB 600W |
| Партномер | Тип памяти | Объём | Шина | Наименование |
|---|---|---|---|---|
| ZT-P10300A-10L | GDDR5 | 2 GB | 64-bit | Видеокарта Zotac GT1030 2GB GDDR5 64bit DVI HDMI RTL |
| ZT-B50610H-10M | GDDR7 | 8 GB | 128-bit | Видеокарта Zotac PCI-E 5.0 RTX 5060TI 8GB TWIN EDGE OC NVIDIA GeForce RTX 5060TI 8Gb 128bit GDDR7 2602/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret |
| 11348-03-20G | GDDR6 | 16 GB | 256-bit | Видеокарта Sapphire RX9070XT PULSE 16GB GDDR6 256bit 2xDP 2xHDMI 3FAN RTL |
| RX7600 CL 8GO | GDDR6 | 8 GB | 128-bit | Видеокарта Asrock PCI-E 4.0 RX7600 CL 8GO AMD Radeon RX 7600 8Gb 128bit GDDR6 1770/18000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret [RX7600 CL 8GO] |
| MURA-MPX40HF | - | 2 GB | - | Видеокарта MURA-MPX40HF 4 outputs PCIe x16 (Gen2) 2GB1 64 Gbit/sec, SL-DVI 2048x1152 RGB (VGA) 2048x1536, operating temperature: 0 to 35 degrees |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности