Комплексное снабжение ИТ-инфраструктуры: Мониторы
Предлагаем корпоративным клиентам, системным интеграторам и сборщикам ПК широкий ассортимент мониторов для любых задач — от базовых офисных моделей до профессиональных решений для дизайна и киберспорта. В каталоге представлены устройства с различными типами матриц (IPS, VA, TN, OLED), широким выбором диагоналей (от 15.6 до 49 дюймов) и современными интерфейсами подключения.
В наличии и под заказ представлены бренды:
ABR Technology, Acer, AMUR, AOC, Aquarius, ASUS, Bloody, Dahua, Dell, Delta Computers, Digma, Digma Pro, Gigabyte, HP, LG, MSI, Philips, Samsung, ViewSonic и др.
Ключевые особенности:
Условия работы для B2B:
Для удобства выбора полный список моделей разбит по производителям. Нажмите на нужный бренд, чтобы раскрыть таблицу с характеристиками.
Быстрый переход по брендам:
ABR Acer AMUR AOC Aquarius ASUS Bloody Dahua Dell Delta Digma Gigabyte HP Huawei Lenovo LG MSI Philips Samsung ViewSonic| Партномер | Наименование | Видеовходы | Цвет | Разрешение | Соотношение сторон | Встроенный USB-разветвитель | Крепление VESA | Встроенная камера | Вращение | Встроенные колонки | Регулировка высоты | Регулировка уровня наклона | Изогнутый экран | Тип матрицы | Сенсорный экран | Частота обновления, Гц | Яркость, кд/м² | Диагональ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS27GQ2K-i1 | Монитор 27" ABR Technology X Vision | HDMI x 2, DP x 1, USB | Чёрный | 2560x1440 | 16:09 | Нет | Да | Нет | Да (Pivot) | Да | Нет | Да | Нет | IPS | Нет | 165 | 300 | 27 |
| MA265S Pro | Монитор 27" ABR Technology MA265S Pro | HDMI x 2, DP x 2 | Серо-чёрный | 2560x1440 | 16:09 | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | OLED | Нет | 280 | - | 27 |
| Партномер | Наименование | Видеовходы | Цвет | Разрешение | Соотношение сторон | Встроенный USB-разветвитель | Крепление VESA | Встроенная камера | Вращение | Встроенные колонки | Регулировка высоты | Регулировка уровня наклона | Изогнутый экран | Тип матрицы | Сенсорный экран | Частота обновления, Гц | Яркость, кд/м² | Диагональ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM.WW2CD.001 | Acer UT222Qbmip 21,5" | HDMI, DP, VGA | Чёрный | 1920x1080 | 16:09 | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | IPS | Да (10-point) | 75 | 250 | 21.5 |
| UM.HX2CD.306 | Acer Nitro XV272UV3BMIIPRX | HDMI x 2, DP x 1 | Чёрный | 2560x1440 | 16:09 | Нет | Да | Нет | Да (Pivot) | Да | Да | Да | Нет | IPS | Нет | 180 | 400 | 27 |
| UM.QB8CD.G01 | ACER B248YGbemiqprcuzx | HDMI, DP, Type-C, RJ45 | Чёрный | 1920x1080 | 16:09 | Да (USB Hub) | Да | Да | Да (Pivot) | Да | Да | Да | Нет | IPS | Нет | 120 | 300 | 23.8 |
| UM.JE0CD.302 | Acer ED320QUS3bmiipx | HDMI x 2, DP x 1 | Чёрный | 2560x1440 | 16:09 | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да (1500R) | VA | Нет | 180 | 250 | 31.5 |
| UM.GXXCD.301 | ACER Predator X27UF3bmiipruzx | HDMI x 2, DP, Type-C, USB | Чёрный | 2560x1440 | 16:09 | Да | Да | Нет | Да (Pivot) | Да | Да | Да | Нет | OLED | Нет | 480 | 1300 | 26.5 |
| Партномер | Наименование | Видеовходы | Цвет | Разрешение | Соотношение сторон | Встроенный USB-разветвитель | Крепление VESA | Встроенная камера | Вращение | Встроенные колонки | Регулировка высоты | Регулировка уровня наклона | Изогнутый экран | Тип матрицы | Сенсорный экран | Частота обновления, Гц | Яркость, кд/м² | Диагональ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q27P3CV | AOC Q27P3CV 27" | HDMI x 2, DP, Type-C, USB | Чёрный | 2560x1440 | 16:09 | Да (USB 3.2) | Да | Нет | Да (Pivot) | Да | Да | Да | Нет | IPS | Нет | 75 | 350 | 27 |
| AG493UCX2 | AOC AG493UCX2 49" Curved | HDMI x 3, DP, Type-C, USB | Чёрный | 5120x1440 | 32:09:00 | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да (Curved) | VA | Нет | 165 | 400 | 49 |
| Q27G4/WS | AOC Q27G4/WS 27" | HDMI, DP | Белый/Серебристый | 2560x1440 | 16:09 | Нет | Да | Нет | Да (Pivot) | Нет | Да | Да | Нет | IPS | Нет | 200 | 450 | 27 |
| AG246FK6 | AOC AGON AG246FK6 | HDMI x 2, DP, USB | Чёрный/Серый | 1920x1080 | 16:09 | Да | Да | Нет | Да (Pivot) | Нет | Да | Да | Нет | TN | Нет | 600 | 500 | 24.1 |
| U27U3CV | AOC U27U3CV 27" 4K | HDMI x 2, DP, Type-C, USB | Чёрный | 3840x2160 | 16:09 | Да (USB 3.2) | Да | Нет | Да (Pivot) | Да | Да | Да | Нет | IPS | Нет | 60 | 400 | 27 |
| Партномер | Наименование | Видеовходы | Цвет | Разрешение | Соотношение сторон | Встроенный USB-разветвитель | Крепление VESA | Встроенная камера | Вращение | Встроенные колонки | Регулировка высоты | Регулировка уровня наклона | Изогнутый экран | Тип матрицы | Сенсорный экран | Частота обновления, Гц | Яркость, кд/м² | Диагональ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90LM06Q1-B02370 | Asus ProArt PA278CV | HDMI, DP, Type-C, USB | Чёрный | 2560x1440 | 16:09 | Да | Да | Нет | Да (Pivot) | Да | Да | Да | Нет | IPS | Нет | 75 | 350 | 27 |
| 90LM08T0-B01370 | Asus ROG Swift PG248QP | HDMI, DP, USB | Чёрный | 1920x1080 | 16:09 | Да | Да | Нет | Да (Pivot) | Нет | Да | Да | Нет | TN | Нет | 540 | 400 | 24.1 |
| 90LM04H0-B01170 | ASUS ROG Strix XG49VQ | HDMI x 2, DP, USB | Чёрный | 3840x1080 | 32:09:00 | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | VA | Нет | 144 | 400 | 49 |
| 90LM0B30-B01971 | Asus ROG Swift PG27UCDM | HDMI, DP, USB | Чёрный | 3840x2160 | 16:09 | Да | Да | Нет | Да (Pivot) | Нет | Да | Да | Нет | QD OLED | Нет | 240 | 450 | 26.5 |
| Партномер | Наименование | Видеовходы | Цвет | Разрешение | Соотношение сторон | Встроенный USB-разветвитель | Крепление VESA | Встроенная камера | Вращение | Встроенные колонки | Регулировка высоты | Регулировка уровня наклона | Изогнутый экран | Тип матрицы | Сенсорный экран | Частота обновления, Гц | Яркость, кд/м² | Диагональ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210-BDGB | Dell P3223DE 32" | HDMI, DP, USB | Чёрный | 2560x1440 | 16:09 | Да | Да | Нет | Да (Pivot) | Нет | Да | Да | Нет | IPS | Нет | 60 | 350 | 32 |
| U3824DW | Dell UltraSharp U3824DW 37.5" | HDMI, DP, Type-C, USB | Чёрный | 3840x1600 | 21:09 | Да | Да | Нет | Да (Pivot) | Да | Да | Да | Нет | IPS | Нет | 60 | 300 | 37.5 |
| AW2725DF | Dell Alienware AW2725DF 27" | HDMI, DP, Type-C, USB | Чёрный | 2560x1440 | 16:09 | Да | Да | Нет | Да (Pivot) | Нет | Да | Да | Нет | QD OLED | Нет | 360 | 400 | 27 |
| S3225QC | Dell S3225QC 32" 4K | HDMI, DP, Type-C, USB | Белый | 3840x2160 | 16:09 | Да | Да | Нет | Да (Pivot) | Да | Да | Да | Нет | QD OLED | Нет | 120 | 1000 | 32 |
| Партномер | Наименование | Видеовходы | Цвет | Разрешение | Соотношение сторон | Встроенный USB-разветвитель | Крепление VESA | Встроенная камера | Вращение | Встроенные колонки | Регулировка высоты | Регулировка уровня наклона | Изогнутый экран | Тип матрицы | Сенсорный экран | Частота обновления, Гц | Яркость, кд/м² | Диагональ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM22VB01 | Digma Progress 22A501F | HDMI, DP, VGA | Чёрный | 1920x1080 | 16:09 | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | VA | Нет | 100 | 250 | 21.5 |
| DM24SG03 | Digma Overdrive 24P410F | HDMI, DP, USB | Голубой | 1920x1080 | 16:09 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | IPS | Нет | 200 | 300 | 23.8 |
| DM27SP03 | Digma Pro Art L | HDMI, DP, USB | Розовое золото | 2560x1440 | 16:09 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | IPS | Нет | 165 | 300 | 27 |
| Партномер | Наименование | Видеовходы | Цвет | Разрешение | Соотношение сторон | Встроенный USB-разветвитель | Крепление VESA | Встроенная камера | Вращение | Встроенные колонки | Регулировка высоты | Регулировка уровня наклона | Изогнутый экран | Тип матрицы | Сенсорный экран | Частота обновления, Гц | Яркость, кд/м² | Диагональ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M27Q3 | Gigabyte M27Q3 27" | HDMI, DP, Type-C, USB | Чёрный | 2560x1440 | 16:09 | Да (USB 3.2) | Да | Нет | Да (Pivot) | Нет | Да | Да | Нет | IPS | Нет | 300 | 400 | 27 |
| M27UP EK | Gigabyte M27UP EK | HDMI x 2, DP, Type-C, USB | Чёрный | 3840x2160 | 16:09 | Да | Да | Нет | Да (Pivot) | Нет | Да | Да | Нет | IPS | Нет | 160 | 350 | 27 |
| M27UP ICE EK | Gigabyte M27UP ICE | HDMI x 2, DP, Type-C, USB | Белый | 3840x2160 | 16:09 | Да | Да | Нет | Да (Pivot) | Нет | Да | Да | Нет | IPS | Нет | 160 | 350 | 27 |
| Партномер | Наименование | Видеовходы | Цвет | Разрешение | Соотношение сторон | Встроенный USB-разветвитель | Крепление VESA | Встроенная камера | Вращение | Встроенные колонки | Регулировка высоты | Регулировка уровня наклона | Изогнутый экран | Тип матрицы | Сенсорный экран | Частота обновления, Гц | Яркость, кд/м² | Диагональ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP P24h G5 | HP P24h G5 23.8" | HDMI, DP, VGA | Чёрный | 1920x1080 | 16:09 | Нет | Да | Нет | Да (Pivot) | Да | Да | Да | Нет | IPS | Нет | 75 | 250 | 23.8 |
| Партномер | Наименование | Видеовходы | Цвет | Разрешение | Соотношение сторон | Встроенный USB-разветвитель | Крепление VESA | Встроенная камера | Вращение | Встроенные колонки | Регулировка высоты | Регулировка уровня наклона | Изогнутый экран | Тип матрицы | Сенсорный экран | Частота обновления, Гц | Яркость, кд/м² | Диагональ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZQE-CBA | Huawei MateView GT 34" | HDMI x 2, DP, Type-C | Чёрный | 3440x1440 | 21:09 | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да (1500R) | VA | Нет | 165 | 350 | 34 |
| Партномер | Наименование | Видеовходы | Цвет | Разрешение | Соотношение сторон | Встроенный USB-разветвитель | Крепление VESA | Встроенная камера | Вращение | Встроенные колонки | Регулировка высоты | Регулировка уровня наклона | Изогнутый экран | Тип матрицы | Сенсорный экран | Частота обновления, Гц | Яркость, кд/м² | Диагональ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66E0GAC4RU | Lenovo ThinkVision T24i-30 | HDMI, DP, VGA | Чёрный | 1920x1080 | 16:09 | Да | Да | Нет | Да (Pivot) | Нет | Да | Да | Нет | IPS | Нет | 60 | 250 | 23.8 |
| Партномер | Наименование | Видеовходы | Цвет | Разрешение | Соотношение сторон | Встроенный USB-разветвитель | Крепление VESA | Встроенная камера | Вращение | Встроенные колонки | Регулировка высоты | Регулировка уровня наклона | Изогнутый экран | Тип матрицы | Сенсорный экран | Частота обновления, Гц | Яркость, кд/м² | Диагональ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27UP850N-W | LG UltraFine 27UP850N-W | HDMI x 2, DP, Type-C, USB | Белый | 3840x2160 | 16:09 | Да | Да | Нет | Да (Pivot) | Да | Да | Да | Нет | IPS | Нет | 60 | 400 | 27 |
| Партномер | Наименование | Видеовходы | Цвет | Разрешение | Соотношение сторон | Встроенный USB-разветвитель | Крепление VESA | Встроенная камера | Вращение | Встроенные колонки | Регулировка высоты | Регулировка уровня наклона | Изогнутый экран | Тип матрицы | Сенсорный экран | Частота обновления, Гц | Яркость, кд/м² | Диагональ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9S6-3CD59A-075 | MSI G274QPF-QD | HDMI x 2, DP, Type-C, USB | Чёрный | 2560x1440 | 16:09 | Да | Да | Нет | Да (Pivot) | Нет | Да | Да | Нет | IPS | Нет | 170 | 300 | 27 |
| Партномер | Наименование | Видеовходы | Цвет | Разрешение | Соотношение сторон | Встроенный USB-разветвитель | Крепление VESA | Встроенная камера | Вращение | Встроенные колонки | Регулировка высоты | Регулировка уровня наклона | Изогнутый экран | Тип матрицы | Сенсорный экран | Частота обновления, Гц | Яркость, кд/м² | Диагональ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243V7QDAB | Philips 243V7QDAB | HDMI, DVI, VGA | Чёрный | 1920x1080 | 16:09 | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | IPS | Нет | 75 | 250 | 23.8 |
| Партномер | Наименование | Видеовходы | Цвет | Разрешение | Соотношение сторон | Встроенный USB-разветвитель | Крепление VESA | Встроенная камера | Вращение | Встроенные колонки | Регулировка высоты | Регулировка уровня наклона | Изогнутый экран | Тип матрицы | Сенсорный экран | Частота обновления, Гц | Яркость, кд/м² | Диагональ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS27C310EAIXCI | Samsung Odyssey G3 27" | HDMI, DP | Чёрный | 1920x1080 | 16:09 | Нет | Да | Нет | Да (Pivot) | Нет | Да | Да | Нет | VA | Нет | 144 | 250 | 27 |
| Партномер | Наименование | Видеовходы | Цвет | Разрешение | Соотношение сторон | Встроенный USB-разветвитель | Крепление VESA | Встроенная камера | Вращение | Встроенные колонки | Регулировка высоты | Регулировка уровня наклона | Изогнутый экран | Тип матрицы | Сенсорный экран | Частота обновления, Гц | Яркость, кд/м² | Диагональ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA2406-H | ViewSonic VA2406-H 24" | HDMI, VGA | Чёрный | 1920x1080 | 16:09 | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | VA | Нет | 75 | 250 | 23.8 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности