Комплексное снабжение ИТ-инфраструктуры: Моноблоки
Предлагаем корпоративным клиентам, системным интеграторам и сборщикам ПК широкий ассортимент моноблоков (All-in-One). Это идеальное решение для оснащения офисов, учебных классов и рабочих мест, где важна экономия пространства и отсутствие лишних проводов. В каталоге представлены модели от бюджетных офисных систем до мощных рабочих станций и премиальных решений на базе Apple macOS.
В наличии и под заказ представлены бренды:
Acer, AMUR, AOpen/Qust, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Digma Pro, Hiper, HP, IRU, MSI, Prittec, Raskat, Teclast.
Ключевые особенности:
Условия работы для B2B:
Для удобства выбора полный список моделей разбит по производителям. Нажмите на нужный бренд, чтобы раскрыть таблицу с характеристиками.
Быстрый переход по брендам:
Acer AMUR AOpen Apple ASUS Chuwi Dell Digma Hiper HP IRU MSI Prittec Raskat Teclast| Партномер | Наименование | Процессор | Модель процессора | Кол-во ядер (от-до) | Произв. CPU | ОЗУ (ГБ) | Тип ОЗУ | SSD (ГБ) | HDD | Дискр. видео | Модель видео | Произв. GPU | Диагональ | Разрешение | Матрица | Сенсор | Яркость (от-до) | ОС | Устр. ввода | Цвет | Серия | Сегмент | Безопасность | Опт. привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DQ.BPRCD.003 | Acer Aspire C24-2G 23.8" Full HD Ryzen 5 7430U | Ryzen 5 | Ryzen 5 7430U | 6 | AMD | 16 | DDR4 | 512 | Нет | Нет | AMD Radeon Graphics | AMD | от 23" до 23.9" | 1920x1080 | IPS | Нет | - | DOS/Linux/без ОС | Клавиатура, мышь | Чёрный | Aspire | Для дома | Кенсингтонский замок | Нет |
| DQ.BPQCD.006 | Acer Aspire C27-2G AMD Ryzen 5 7430U 27" IPS | Ryzen 5 | Ryzen 5 7430U | 6 | AMD | 8 | DDR4 | 512 | Нет | Нет | AMD Radeon Graphics | AMD | от 25" до 27.9" | 1920x1080 | IPS | Нет | - | noOS | Клавиатура, мышь | Чёрный | Aspire | Для дома | Кенсингтонский замок | Нет |
| Партномер | Наименование | Процессор | Модель процессора | Кол-во ядер (от-до) | Произв. CPU | ОЗУ (ГБ) | Тип ОЗУ | SSD (ГБ) | HDD | Дискр. видео | Модель видео | Произв. GPU | Диагональ | Разрешение | Матрица | Сенсор | Яркость (от-до) | ОС | Устр. ввода | Цвет | Серия | Сегмент | Безопасность | Опт. привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АМУЕ.466219.004 | 23.8" Моноблок AMUR Тигр H6I12 Intel Core i5 12400 | Core i5 | Core i5-12400 | 6 | Intel | 16 | DDR4 | 512 | Нет | Нет | Intel UHD Graphics 730 | Intel | от 23" до 23.9" | 1920x1080 | IPS | Нет | - | noOS | Клавиатура, мышь | Чёрный | Тигр | Для бизнеса | Кенсингтонский замок | Нет |
| Партномер | Наименование | Процессор | Модель процессора | Кол-во ядер (от-до) | Произв. CPU | ОЗУ (ГБ) | Тип ОЗУ | SSD (ГБ) | HDD | Дискр. видео | Модель видео | Произв. GPU | Диагональ | Разрешение | Матрица | Сенсор | Яркость (от-до) | ОС | Устр. ввода | Цвет | Серия | Сегмент | Безопасность | Опт. привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.AA600.W410 | AOPEN WA243 Intel Core i5-1235U 23.8" IPS | Core i5 | Core i5-1235U | 10 | Intel | 16 | DDR4 | 512 | Нет | Нет | Intel Iris Xe Graphics | Intel | от 23" до 23.9" | 1920x1080 | IPS | Нет | - | noOS | Клавиатура, мышь | Чёрный | WA | Для бизнеса | Кенсингтонский замок | Нет |
| Партномер | Наименование | Процессор | Модель процессора | Кол-во ядер (от-до) | Произв. CPU | ОЗУ (ГБ) | Тип ОЗУ | SSD (ГБ) | HDD | Дискр. видео | Модель видео | Произв. GPU | Диагональ | Разрешение | Матрица | Сенсор | Яркость (от-до) | ОС | Устр. ввода | Цвет | Серия | Сегмент | Безопасность | Опт. привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWUF3ZP/A | Apple iMac A3247 24" 4.5K M4 8 core | M4 | Apple M4 | 8 | Apple | 16 | DDR5 (Unified) | 256 | Нет | Нет | Apple 8 core GPU | Apple | от 23" до 23.9" | 4480x2520 | IPS | Нет | - | Apple macOS | Клавиатура, мышь | Синий | iMac | Для дома | Кенсингтонский замок | Нет |
| MWUU3ZP/A | Apple iMac A3137 24" 4.5K M4 10 core | M4 | Apple M4 | 10 | Apple | 16 | DDR5 (Unified) | 256 | Нет | Нет | Apple 10 core GPU | Apple | от 23" до 23.9" | 4480x2520 | IPS | Нет | - | Apple macOS | Клавиатура, мышь | Серебристый | iMac | Для дома | Кенсингтонский замок | Нет |
| Партномер | Наименование | Процессор | Модель процессора | Кол-во ядер (от-до) | Произв. CPU | ОЗУ (ГБ) | Тип ОЗУ | SSD (ГБ) | HDD | Дискр. видео | Модель видео | Произв. GPU | Диагональ | Разрешение | Матрица | Сенсор | Яркость (от-до) | ОС | Устр. ввода | Цвет | Серия | Сегмент | Безопасность | Опт. привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90PT03W5-M02FV0 | Asus P470VAK-BPE2970 27" Full HD Core 7 240H | Core 7 | Core 7 240H | 10 | Intel | 16 | DDR5 | 512 | Нет | Нет | Intel Graphics | Intel | от 25" до 27.9" | 1920x1080 | IPS | Нет | - | DOS/Linux/без ОС | Клавиатура, мышь | Чёрный | ASUS ExpertCenter | Для бизнеса | Кенсингтонский замок | Нет |
| 90PT03X5-M05Y20 | Asus P440VAK-BPC7440 23.8" Core 7 240H | Core 7 | Core 7 240H | 10 | Intel | 16 | DDR5 | 512 | Нет | Нет | Intel Graphics | Intel | от 23" до 23.9" | 1920x1080 | IPS | Нет | - | DOS/Linux/без ОС | Клавиатура, мышь | Чёрный | ASUS ExpertCenter | Для бизнеса | Кенсингтонский замок | Нет |
| 90PT0453-M00800 | Asus PM670KA-BPE023W 27" Ryzen AI 5 330 Win 11 | Ryzen AI 5 | Ryzen AI 5 330 | 6 | AMD | 16 | DDR5 | 512 | Нет | Нет | AMD Radeon Graphics | AMD | от 25" до 27.9" | 1920x1080 | IPS | Нет | - | Microsoft Windows 11 Pro | Клавиатура, мышь | Чёрный | ASUS ExpertCenter | Для бизнеса | Кенсингтонский замок | Нет |
| Партномер | Наименование | Процессор | Модель процессора | Кол-во ядер (от-до) | Произв. CPU | ОЗУ (ГБ) | Тип ОЗУ | SSD (ГБ) | HDD | Дискр. видео | Модель видео | Произв. GPU | Диагональ | Разрешение | Матрица | Сенсор | Яркость (от-до) | ОС | Устр. ввода | Цвет | Серия | Сегмент | Безопасность | Опт. привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWI703R516P3 | Chuwi Unitech 27 27" 2K IPS Ryzen 5 6600H Win11Pro | Ryzen 5 | Ryzen 5 6600H | 6 | AMD | 16 | DDR5 | 512 | Нет | Нет | AMD Radeon 660M | AMD | от 25" до 27.9" | 2560x1440 | IPS | Нет | 180 Гц | Microsoft Windows 11 Pro | Клавиатура, мышь | Чёрный/Серебристый | Chuwi Unitech | Для дома | Кенсингтонский замок | Нет |
| Партномер | Наименование | Процессор | Модель процессора | Кол-во ядер (от-до) | Произв. CPU | ОЗУ (ГБ) | Тип ОЗУ | SSD (ГБ) | HDD | Дискр. видео | Модель видео | Произв. GPU | Диагональ | Разрешение | Матрица | Сенсор | Яркость (от-до) | ОС | Устр. ввода | Цвет | Серия | Сегмент | Безопасность | Опт. привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP24-3641 | Dell Pro 24 QC24251 i3-14100T 16Gb SSD1Tb Win11Pro | Core i3 | Core i3-14100T | 4 | Intel | 16 | DDR5 | 1024 | Нет | Нет | Intel UHD Graphics 730 | Intel | от 23" до 23.9" | 1920x1080 | IPS | Нет | - | Microsoft Windows 11 Pro | Клавиатура, мышь | Тёмно-серый | Dell Pro | Для бизнеса | Кенсингтонский замок | Нет |
| DP24-5241 | Dell Pro 24 QC24251 Ultra 5 235T 32Gb SSD1Tb Win11Pro | Core Ultra 5 | Core Ultra 5 235T | 14 | Intel | 32 | DDR5 | 1024 | Нет | Нет | Intel Graphics | Intel | от 23" до 23.9" | 1920x1080 | IPS | Нет | - | Microsoft Windows 11 Pro | Клавиатура, мышь | Тёмно-серый | Dell Pro | Для бизнеса | Кенсингтонский замок | Нет |
| Партномер | Наименование | Процессор | Модель процессора | Кол-во ядер (от-до) | Произв. CPU | ОЗУ (ГБ) | Тип ОЗУ | SSD (ГБ) | HDD | Дискр. видео | Модель видео | Произв. GPU | Диагональ | Разрешение | Матрица | Сенсор | Яркость (от-до) | ОС | Устр. ввода | Цвет | Серия | Сегмент | Безопасность | Опт. привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM23R5-8CXW03 | Digma Action 23.8" Ryzen 5 3500U Win 11 Pro | Ryzen 5 | Ryzen 5 3500U | 4 | AMD | 8 | DDR4 | 256 | Нет | Нет | AMD Radeon Vega 8 | AMD | от 23" до 23.9" | 1920x1080 | IPS | Нет | - | Microsoft Windows 11 Pro | Клавиатура, мышь | Чёрный | Action | Для дома | Кенсингтонский замок | Нет |
| DM23P3-ADXW02 | Digma Pro Unity 23.8" i3-1215U 16Gb SSD512Gb Win11Pro | Core i3 | Core i3-1215U | 6 | Intel | 16 | DDR4 | 512 | Нет | Нет | Intel UHD Graphics | Intel | от 23" до 23.9" | 1920x1080 | IPS | Нет | - | Microsoft Windows 11 Pro | Клавиатура, мышь | Серый/Чёрный | Digma Pro | Для бизнеса | Кенсингтонский замок | Нет |
| Партномер | Наименование | Процессор | Модель процессора | Кол-во ядер (от-до) | Произв. CPU | ОЗУ (ГБ) | Тип ОЗУ | SSD (ГБ) | HDD | Дискр. видео | Модель видео | Произв. GPU | Диагональ | Разрешение | Матрица | Сенсор | Яркость (от-до) | ОС | Устр. ввода | Цвет | Серия | Сегмент | Безопасность | Опт. привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V30-i5144R16N5H6QBI6EPBWMKWP | Hiper V30 27" 2K IPS Core i5 14400 Win11Pro | Core i5 | Core i5-14400 | 10 | Intel | 16 | DDR5 | 512 | Нет | Нет | Intel UHD Graphics | Intel | от 25" до 27.9" | 2560x1440 | IPS | Нет | - | Microsoft Windows 11 Pro | Беспроводная клавиатура и мышь | Чёрный | Hiper V30 | Для дома | Кенсингтонский замок | Нет |
| Партномер | Наименование | Процессор | Модель процессора | Кол-во ядер (от-до) | Произв. CPU | ОЗУ (ГБ) | Тип ОЗУ | SSD (ГБ) | HDD | Дискр. видео | Модель видео | Произв. GPU | Диагональ | Разрешение | Матрица | Сенсор | Яркость (от-до) | ОС | Устр. ввода | Цвет | Серия | Сегмент | Безопасность | Опт. привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW2V1PA | HP AIO 27-CR1002 27" Ultra 7 155U 16Gb DOS White | Core Ultra 7 | Core Ultra 7 155U | 12 | Intel | 16 | DDR5 | 512 | Нет | Нет | Intel Graphics | Intel | от 25" до 27.9" | 1920x1080 | IPS | Нет | - | DOS/Linux/без ОС | Клавиатура, мышь | Белый | HP All-in-One | Для бизнеса | Кенсингтонский замок | Нет |
| Партномер | Наименование | Процессор | Модель процессора | Кол-во ядер (от-до) | Произв. CPU | ОЗУ (ГБ) | Тип ОЗУ | SSD (ГБ) | HDD | Дискр. видео | Модель видео | Произв. GPU | Диагональ | Разрешение | Матрица | Сенсор | Яркость (от-до) | ОС | Устр. ввода | Цвет | Серия | Сегмент | Безопасность | Опт. привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2158967 | IRU Tactio 23IP 23.8" i5-12400 16Gb SSD512Gb Win11Pro | Core i5 | Core i5-12400 | 6 | Intel | 16 | DDR4 | 512 | Нет | Нет | Intel UHD Graphics 730 | Intel | от 23" до 23.9" | 1920x1080 | IPS | Нет | - | Microsoft Windows 11 Pro | Клавиатура, мышь | Чёрный | IRU Tactio | Для бизнеса | Кенсингтонский замок | Нет |
| 2160724 | IRU Strato 717 27" QHD i7-1255U 16Gb SSD1Tb noOS | Core i7 | Core i7-1255U | 10 | Intel | 16 | DDR4 | 1024 | Нет | Нет | Intel Iris Xe Graphics | Intel | от 25" до 27.9" | 2560x1440 | IPS | Нет | - | noOS | Клавиатура, мышь | Чёрный | IRU Strato | Для бизнеса | Кенсингтонский замок | Нет |
| Партномер | Наименование | Процессор | Модель процессора | Кол-во ядер (от-до) | Произв. CPU | ОЗУ (ГБ) | Тип ОЗУ | SSD (ГБ) | HDD | Дискр. видео | Модель видео | Произв. GPU | Диагональ | Разрешение | Матрица | Сенсор | Яркость (от-до) | ОС | Устр. ввода | Цвет | Серия | Сегмент | Безопасность | Опт. привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9S6-AF8321-807 | MSI PRO AP272P 14M-630XRU 27" i3-14100 DOS | Core i3 | Core i3-14100 | 4 | Intel | 8 | DDR5 | 512 | Нет | Нет | Intel UHD Graphics 730 | Intel | от 25" до 27.9" | 1920x1080 | IPS | Нет | - | DOS/Linux/без ОС | Беспроводная клавиатура и мышь | Чёрный | MSI Pro | Для бизнеса | Кенсингтонский замок | Нет |
| 9S6-AF8231-1035 | MSI Modern AM272P 1M-864XRU 27" Core 3 100U DOS | Core 3 | Core 3 100U | 6 | Intel | 8 | DDR5 | 256 | Нет | Нет | Intel Graphics | Intel | от 25" до 27.9" | 1920x1080 | IPS | Нет | - | DOS/Linux/без ОС | Беспроводная клавиатура и мышь | Чёрный | MSI Modern | Для дома | Кенсингтонский замок | Нет |
| 9S6-A0121S-007 | MSI PRO MAX 27P Z 8MG Ryzen 7 255 16Gb SSD1Tb noOS | Ryzen 7 | Ryzen 7 255 | 8 | AMD | 16 | DDR5 | 1024 | Нет | Нет | AMD Radeon 780M | AMD | от 25" до 27.9" | 1920x1080 | IPS | Нет | 120 Гц | noOS | - | Чёрный | MSI Pro | Для бизнеса | Кенсингтонский замок | Нет |
| Партномер | Наименование | Процессор | Модель процессора | Кол-во ядер (от-до) | Произв. CPU | ОЗУ (ГБ) | Тип ОЗУ | SSD (ГБ) | HDD | Дискр. видео | Модель видео | Произв. GPU | Диагональ | Разрешение | Матрица | Сенсор | Яркость (от-до) | ОС | Устр. ввода | Цвет | Серия | Сегмент | Безопасность | Опт. привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A27 WB H610 | Платформа-моноблок Prittec A27- WB H610 (без CPU/RAM/SSD) | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | - | - | от 25" до 27.9" | 1920x1080 | IPS | Нет | - | noOS | - | - | Prittec | Для бизнеса | - | Нет |
| Партномер | Наименование | Процессор | Модель процессора | Кол-во ядер (от-до) | Произв. CPU | ОЗУ (ГБ) | Тип ОЗУ | SSD (ГБ) | HDD | Дискр. видео | Модель видео | Произв. GPU | Диагональ | Разрешение | Матрица | Сенсор | Яркость (от-до) | ОС | Устр. ввода | Цвет | Серия | Сегмент | Безопасность | Опт. привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio25120232844 | Raskat Studio 25120 27" Core i5 12400 8Gb SSD256Gb noOS | Core i5 | Core i5-12400 | 6 | Intel | 8 | DDR4 | 256 | Нет | Нет | Intel UHD Graphics 730 | Intel | от 25" до 27.9" | 1920x1080 | IPS | Нет | - | noOS | - | - | Studio | Для бизнеса | - | Нет |
| Партномер | Наименование | Процессор | Модель процессора | Кол-во ядер (от-до) | Произв. CPU | ОЗУ (ГБ) | Тип ОЗУ | SSD (ГБ) | HDD | Дискр. видео | Модель видео | Произв. GPU | Диагональ | Разрешение | Матрица | Сенсор | Яркость (от-до) | ОС | Устр. ввода | Цвет | Серия | Сегмент | Безопасность | Опт. привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T24 AIR 14450HX16G512FKRU | Teclast T24 Air 23.8" i5 14450HX 16Gb SSD512Gb Win11Pro | Core i5 | Core i5-14450HX | 10 | Intel | 16 | DDR4 | 512 | Нет | Нет | Intel Iris Xe Graphics | Intel | от 23" до 23.9" | 1920x1080 | IPS | Нет | - | Microsoft Windows 11 Pro | Клавиатура, мышь | Чёрный | Teclast | Для дома | Кенсингтонский замок | Нет |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности