Комплексное снабжение ИТ-инфраструктуры: Блоки питания
Предлагаем корпоративным клиентам, системным интеграторам и сборщикам ПК широкий ассортимент блоков питания для решения любых задач — от сборки офисных систем до создания высокопроизводительных серверов и рабочих станций. В каталоге представлены модели мощностью от 100 до 3200 Вт, включая серверные (CRPS, 1U, 2U) и промышленные решения.
В наличии и под заказ представлены бренды:
ACBEL, Accord, ACD Systems, ADATA, ASUS, Chieftec, Corsair, Deepcool, FSP, Gigabyte, HSPD, MSI, Thermaltake, Seasonic, SuperMicro и др.
Ключевые особенности:
Условия работы для B2B:
Для удобства выбора полный список моделей разбит по производителям. Нажмите на нужный бренд, чтобы раскрыть таблицу с характеристиками.
Быстрый переход по брендам:
ACBEL Accord ACD Systems ADATA ADVANTECH Aerocool ASUS AZZA Bloody Chieftec Cisco Compuware Corsair Deepcool Delta Digma D-Link ExeGate Formula Foxconn Foxline FSP GROUP Gigabyte Gospower H3C HP HSPD Huawei Infortrend In-Win KingPrice Lenovo Lian-Li MSI Ocypus Origo PcCooler Q-dion RAIJINTEK Raskat Ricoh SAMA Seasonic SilverStone Super Flower SuperMicro Thermalright Thermaltake Ubiquiti Zalman| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384-PSU00008B0A0 | Блок питания 384-PSU00008B0A0 PSU,SINGLE,800W | 800 | CRPS | нет | - | Нет | Нет | Активная | Да |
| 384-PSU00038B0A0 | Блок питания AcBel Polytech Inc 384-PSU00038B0A0 | 800 | CRPS | нет | - | Нет | Нет | Активная | Да |
| 384-PSU00024B0A0 | Блок питания Chenbro 384-PSU00024B0A | 800 | CRPS | 80 PLUS Platinum | - | Нет | Нет | Активная | Да |
| FSD059-8N0G | Блок питания серверный ACBEL FSD059 | 500 | FlexATX | 80 PLUS Gold | - | Нет | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC-600-NP | Блок питания Accord ATX 600W ACC-600W-NP | 600 | ATX | нет | 20+4pin | Нет | Нет | Активная | Нет |
| ACC-W550P | Блок питания Accord ATX 550W ACC-W550P | 550 | ATX | 80 PLUS White | 20+4pin | Нет | Нет | Активная | Нет |
| ACC-W500P | Блок питания Accord ATX 500W ACC-W500P | 500 | ATX | 80 PLUS White | 20+4pin | Нет | Нет | Активная | Нет |
| ACC-450-12 | Блок питания Accord ATX 450W ACC-450W-12 | 450 | ATX | нет | 20+4pin | Нет | Нет | Активная | Нет |
| ACC-TFX450 | Блок питания Accord TFX 450W ACC-TFX450 | 450 | TFX | нет | 20+4pin | Нет | Нет | Активная | Нет |
| ACC-SFX600-80 | Блок питания Accord SFX 600W ACC-SFX600-80 | 600 | SFX | 80 PLUS | 24pin | Нет | Нет | Активная | Нет |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSAK420C-01 | Блок питания ACD FSAK420C-01 1U, 420W | 420 | 1U | нет | 20+4pin | Нет | Нет | Активная | Да |
| PS0800 | Блок питания ACD PS0800 800W | 800 | ATX | нет | 20+4pin | Нет | Нет | Активная | Да |
| 2R1600 | Блок питания ACD 2R1600 1600W | 1600 | 2U | 80 PLUS Gold | - | Нет | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COREREACTORII750G-BKCEU | Блок питания XPG CORE REACTOR II 750 | 750 | ATX | 80 PLUS Gold | 20+4pin | Да | Нет | Активная | Да |
| CYBERCOREII1000P-BKCEU | Блок питания XPG CYBERCORE II 1000W | 1000 | ATX | 80 PLUS Platinum | 20+4pin | Да | Нет | Активная | Да |
| PYLON750B-BKCEU | Блок питания XPG PYLON 750W | 750 | ATX | 80 PLUS Bronze | 20+4pin | Нет | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96PSA-A100W18D4-M3 | Блок питания Advantech 96PSA-A100W18D4-M3 | 100 | Adapter | нет | DIN 4 Pin | Нет | Нет | Пассивная | Нет |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4713105962758 | Блок питания AEROCOOL ATX 500W VX PLUS 500 | 500 | ATX | нет | 20+4pin | Нет | Нет | Активная | Нет |
| 4713105962819 | Блок питания ATX 800W VX PLUS 800 AEROCOOL | 800 | ATX | нет | 20+4pin | Нет | Нет | Активная | Нет |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90YE00S2-B0NA00 | Блок питания ASUS ATX 850W Tuf-gaming 850B | 850 | ATX | 80 PLUS Gold | 20+4pin | Да | Нет | Активная | Да |
| 90YE00N1-B0NA00 | Блок питания ASUS ROG-LOKI-1000P-SFX-L-GAMING | 1000 | SFX | 80 PLUS Platinum | 20+4pin | Да | Нет | Активная | Да |
| 90YE00S1-B0NA00 | Блок питания ASUS TUF-GAMING-1000G | 1000 | ATX | 80 PLUS Gold | 20+4pin | Да | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSAZ-850 | Блок питания Azza ATX 850W PSAZ-850G | 850 | ATX | 80 PLUS Gold | 20+4pin | Да | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-PS600W | Блок питания Bloody ATX 600W BD-PS600W | 600 | ATX | 80 PLUS White | 20+4pin | Нет | Нет | Активная | Да |
| BD-PS750G-M | Блок питания Bloody ATX 750W BD-PS750G | 750 | ATX | 80 PLUS Gold | 20+4pin | Да | Нет | Активная | Да |
| BD-PS700W | Блок питания Bloody ATX 700W BD-PS700W | 700 | ATX | 80 PLUS White | 20+4pin | Нет | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDF-750C | Блок питания Chieftec ATX 750W Proton | 750 | ATX | 80 PLUS Bronze | 24pin | Да | Нет | Активная | Да |
| BDF-850C | Блок питания Chieftec ATX 850W Proton | 850 | ATX | 80 PLUS Bronze | 24pin | Да | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWR-C1-350WAC-P= | Блок питания CISCO Catalyst 3850 | 350 | Модуль | нет | - | Нет | Нет | Активная | Нет |
| NXA-PAC-650W-PI= | Блок питания CISCO Nexus 9000 | 650 | Модуль | нет | - | Нет | Нет | Активная | Нет |
| PWR-C6-125WAC= | Блок питания CISCO 125W AC Config 6 | 125 | Модуль | нет | - | Нет | Нет | Активная | Нет |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPR-1021-9M1 | Блок питания Compuware CPR-1021-9M1 | 1000 | CRPS | 80 PLUS Titanium | - | Нет | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP-9020277-EU | Блоки питания Corsair CX550 | 550 | ATX | 80 PLUS Bronze | 20+4pin | Нет | Нет | Активная | Да |
| CP-9020279-EU | Блоки питания Corsair CX750 | 750 | ATX | 80 PLUS Bronze | 20+4pin | Нет | Нет | Активная | Да |
| CP-9020297-EU | Блоки питания Corsair RM1000e | 1000 | ATX | 80 PLUS Gold | 20+4pin | Да | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-PN850M-FC08W-EU | Блок питания Deepcool PN850M WH | 850 | ATX | 80 PLUS Gold | 20+4pin | Да | Нет | Активная | Да |
| R-PF600D-HA0B-WDEU | Блок питания Deepcool PF600 V2 | 600 | ATX | 80 PLUS White | 20+4pin | Нет | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS-1600CB | Блок питания DELTA DPS-1600CB | 1600 | CRPS | 80 PLUS Platinum | - | Нет | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPSU-400W-WH | Блок питания Digma ATX 400W | 400 | ATX | 80 PLUS White | 20+4pin | Нет | Нет | Активная | Нет |
| DPSU-450W-WH | Блок питания Digma ATX 450W | 450 | ATX | 80 PLUS White | 20+4pin | Нет | Нет | Активная | Нет |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXS-3600-PWRDC-FB/A1A | Блок питания D-Link DXS-3600-PWRDC-FB/A1A | 300 | Модуль | нет | - | Нет | Нет | Активная | Нет |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX221643RUS | Блок питания EXEGATE ATX 600W | 600 | ATX | нет | 20+4pin | Нет | Нет | Активная | Нет |
| EX174459RUS | Блок питания для сервера EXEGATE 600W | 600 | ATX | 80 PLUS | 24pin | Нет | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV-550WD | Блок питания Formula ATX 550W | 550 | ATX | 80 PLUS White | 20+4pin | Нет | Нет | Активная | Да |
| FV-850GM | Блок питания Formula ATX 850W | 850 | ATX | 80 PLUS Gold | 20+4pin | Да | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-R300 | Блок питания Foxconn 300W Flex | 300 | FlexATX | нет | 24pin | Нет | Нет | Активная | Нет |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ500R | Блок питания Foxline 500W ATX | 500 | ATX | нет | 20+4pin | Нет | Нет | Активная | Нет |
| TFX300S | Блок питания Foxline TFX300S 300W | 300 | TFX | нет | 24pin | Нет | Нет | Активная | Нет |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9PR8000408 | Блок питания FSP FSP800-50FS 800W | 800 | 2U | 80 PLUS Platinum | - | Нет | Нет | Активная | Да |
| 9PA24A0100 | Блок питания FSP FSP2400-20FM 2400W | 2400 | CRPS | 80 PLUS Platinum | - | Нет | Нет | Активная | Да |
| VITA-850GM | Блок питания FSP VITA-850GM 850W | 850 | ATX | 80 PLUS Gold | 20+4pin | Да | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-P750GM | Блок питания Gigabyte GP-P750GM | 750 | ATX | 80 PLUS Gold | 24pin | Да | Нет | Активная | Да |
| GP-AE850PM PG5 | Блок питания Gigabyte Aorus Elite | 850 | ATX | 80 PLUS Platinum | 20+4pin | Да | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRPS2000-AH | Блок питания Gospower G1358-2000WNAA | 2000 | CRPS | 80 PLUS Titanium | - | Нет | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR75-12A | Блок питания PSR75-12A 75W | 75 | Модуль | нет | - | Нет | Нет | Активная | Нет |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL085A | Блок питания HPE JL085A Aruba X371 | 250 | Модуль | нет | - | Нет | Нет | Активная | Нет |
| 865438-B21 | Блок питания серверный HPE 800W Flex | 800 | Модуль | 80 PLUS Titanium | - | Нет | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI-700BS-BK | Блок питания HSPD 700W | 700 | ATX | 80 PLUS Bronze | 24pin | Да | Нет | Активная | Да |
| HSI-750GF-BK | Блок питания HSPD 750W | 750 | ATX | 80 PLUS Gold | 24pin | Да | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0231Y019 | Блок питания серверный Huawei 2000W | 2000 | Модуль | 80 PLUS Platinum | - | Нет | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9681CPSU-0010 | Блок питания Infortrend 1200W | 1200 | Модуль | нет | - | Нет | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM-400ATX | Блок питания InWin ATX 400W | 400 | ATX | 80 PLUS | 20+4pin | Нет | Нет | Активная | Да |
| PM-500ATX-F | Блок питания InWin ATX 500W | 500 | ATX | нет | 20+4pin | Нет | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPPSU450V2 | Блок питания KingPrice ATX 450W | 450 | ATX | нет | 20+4pin | Нет | Нет | Активная | Нет |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4P57A87056 | Блок питания серверный Lenovo 800W | 800 | CRPS | 80 PLUS Titanium | - | Нет | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G9P.EG1200G.BH00.RU | Блок питания Lian-Li EDGE1200 | 1200 | ATX | 80 PLUS Gold | 20+4pin | Да | Нет | Активная | Да |
| G9P.EG0750G.B000.RU | Блок питания Lian-Li EDGE750 | 750 | ATX | 80 PLUS Gold | 20+4pin | Да | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306-7ZP8A11-CE0 | Блок питания MSI MAG A850GL PCIE5 | 850 | ATX | 80 PLUS Gold | 24pin | Да | Нет | Активная | Да |
| 306-7ZP2A11-CE0 | Блок питания MSI MAG A550BN | 550 | ATX | 80 PLUS Bronze | 24pin | Нет | Нет | Активная | Да |
| 306-7ZPEX11-CE0 | Блок питания MSI MEG Ai1600T PCIE5 | 1600 | ATX | 80 PLUS Titanium | 24pin | Да | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iota-P1000-G1FFBK024X-EU | Блок питания Ocypus Iota P1000 | 1000 | ATX | 80 PLUS Gold | 24pin | Да | Нет | Активная | Да |
| Delta-P850-B1FDBK024X-EU | Блок питания Ocypus Delta P850 | 850 | ATX | 80 PLUS Bronze | 24pin | Нет | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI75WPSU/A1A | Блок питания ORIGO 75 Вт на DIN-рейку | 75 | DIN | нет | - | Нет | Нет | Пассивная | Нет |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P5-YK850-B1F | Блок питания PCCooler 850W | 850 | ATX | 80 PLUS Bronze | 24pin | Нет | Нет | Активная | Да |
| P5-YN1000-G1F | Блок питания PCCooler 1000W | 1000 | ATX | 80 PLUS Gold | 24pin | Да | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1A-K10400-DRB | Блок питания Qdion 1U Slim 400W | 400 | 1U | 80 PLUS Gold | - | Нет | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0R30B00004 | Блок питания Raijintek CRATOS 1200 | 1200 | ATX | 80 PLUS Gold | 24pin | Да | Нет | Активная | Да |
| 0R30B00039 | Блок питания Raijintek AMPERE II 1200 | 1200 | ATX | 80 PLUS Platinum | 24pin | Да | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPS-BN700 | Блок питания Raskat RPS-BN700 | 700 | ATX | 80 PLUS Bronze | 24pin | Нет | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0EB2300 | Блок питания в сборе | - | - | - | - | Нет | Нет | - | - |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1000-BKPFF001-EU | Блок питания SAMA P1000 Black | 1000 | ATX | 80 PLUS Platinum | 24pin | Да | Нет | Активная | Да |
| G1000-BKGFF001-EU | Блок питания SAMA G1000 Black | 1000 | ATX | 80 PLUS Gold | 24pin | Да | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERTEX PX-1000 | Блок питания Seasonic VERTEX PX-1000 | 1000 | ATX | 80 PLUS Platinum | 20+4pin | Да | Нет | Активная | Да |
| TX-1600 SSR-1600TR2 | Блок питания Seasonic PRIME TX-1600 | 1600 | ATX | 80 PLUS Titanium | 20+4pin | Да | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G540ST600E23220 | Блок питания Silverstone SST-ST60F-ES230 | 600 | ATX | 80 PLUS | 24pin | Нет | Нет | Активная | Да |
| SST-GM900A-GF | Блок питания Silverstone SST-GM900A-GF | 900 | ATX | 80 PLUS Gold | 24pin | Да | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-1300F14XG | Блок питания Super Flower Leadex VII 1300W | 1300 | ATX | 80 PLUS Gold | 24pin | Да | Нет | Активная | Да |
| SF-1700F14HT | Блок питания Super Flower Leadex VII 1700W | 1700 | ATX | 80 PLUS Titanium | 24pin | Да | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWS-751P-1R | Блок питания SuperMicro PWS-751P-1R | 750 | 1U | 80 PLUS Platinum | - | Нет | Нет | Активная | Да |
| PWS-2K20A-1R | Блок питания SuperMicro PWS-2K20A-1R | 2200 | 1U | 80 PLUS Titanium | - | Нет | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-SG750 | Блок питания Thermalright 750W | 750 | ATX | 80 PLUS Gold | 24pin | Да | Нет | Активная | Да |
| TR-TG1000 | Блок питания Thermalright 1000W | 1000 | ATX | 80 PLUS Gold | 24pin | Да | Нет | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-TPI-0750F3FDGE-1 | Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB | 750 | ATX | 80 PLUS Gold | 20+4pin | Да | Да (RGB) | Активная | Да |
| PS-TPD-1650FNFATE-1 | Блок питания Thermaltake Toughpower TF3 | 1650 | ATX | 80 PLUS Titanium | 24pin | Да | Да (LED) | Активная | Да |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POE-24-24W-G | Блок питания Ubiquiti POE-24-24W-G | 24 | Adapter | нет | - | Нет | Нет | Пассивная | Нет |
| POE-54V-80W | Блок питания Ubiquiti POE-54-80W | 80 | Adapter | нет | - | Нет | Нет | Пассивная | Нет |
| Партномер | Наименование | Номинальная мощность, Вт | Форм-фактор | Энергоэффективность | Основной разъем питания | Отстегивающиеся кабели | Подсветка | Система охлаждения | Поддержка EPS12V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM700-TXII V2 | Блок питания Zalman ZM700-TXII V2 | 700 | ATX | 80 PLUS | 24pin | Нет | Нет | Активная | Да |
| ZM750-GV3 | Блок питания Zalman ZM750-GV3 | 750 | ATX | 80 PLUS Bronze | 20+4pin | Нет | Нет | Активная | Да |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности