Комплексное снабжение ИТ-инфраструктуры: Твердотельные накопители (SSD)
Предлагаем корпоративным клиентам, системным интеграторам и сборщикам ПК широкий ассортимент твердотельных накопителей. В каталоге представлены как классические SATA-накопители формата 2.5" для офисных и домашних систем, так и высокоскоростные NVMe-решения (PCIe 3.0, 4.0 и 5.0) форматов M.2, а также корпоративные серверные SSD с интерфейсами U.3 и SAS.
В наличии и под заказ представлены бренды:
Kingston, ADATA, Samsung, WD, Crucial, Kingspec, Foxline, Apacer, Netac, Synology, HP, Lenovo, KIOXIA и др.
Ключевые особенности:
Условия работы для B2B:
Для удобства выбора полный список моделей разбит по производителям. Нажмите на нужный бренд, чтобы раскрыть таблицу с характеристиками.
| Партномер | Форм-фактор | Интерфейс | Объем | Скорость R/W | Назначение | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA400S37/240G | 2.5" | SATA3 | 240 GB | 500/350 MB/s | Клиентский | Kingston SSD A400, 240GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3D TLC, TBW 80, DWPD 0.3 (36 мес) |
| SA400S37/480G | 2.5" | SATA3 | 480 GB | 500/450 MB/s | Клиентский | Kingston SSD A400, 480GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3D TLC, TBW 160, DWPD 0.3 (36 мес) |
| SA400S37/960G | 2.5" | SATA3 | 960 GB | 500/450 MB/s | Клиентский | Kingston SSD A400, 960GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3D TLC, TBW 300, DWPD 0.3 (36 мес) |
| SKC600/256G | 2.5" | SATA3 | 256 GB | 550/500 MB/s | Клиентский | Kingston SSD KC600, 256GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3D TLC, DRAM 256MB, TBW 150 |
| SKC600/512G | 2.5" | SATA3 | 512 GB | 550/520 MB/s | Клиентский | Kingston SSD KC600, 512GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3D TLC, DRAM 512MB, TBW 300 |
| SKC600/1024G | 2.5" | SATA3 | 1024 GB | 550/520 MB/s | Клиентский | Kingston SSD KC600, 1024GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3D TLC, DRAM 1024MB, TBW 600 |
| SKC3000S/1024G | M.2 2280 | PCIe 4.0 x4 | 1024 GB | 7000/6000 MB/s | Клиентский | Kingston SSD KC3000, 1024GB, M.2(22x80mm), NVMe, DRAM 1024MB, TBW 800 (60 мес) |
| SNV3S/500G | M.2 2280 | PCIe 4.0 x4 | 500 GB | 5000/3000 MB/s | Клиентский | Kingston SSD NV3, 500GB, M.2(22x80mm), NVMe, 3D TLC, TBW 160 (60 мес) |
| SNV3S/1000G | M.2 2280 | PCIe 4.0 x4 | 1000 GB | 6000/4000 MB/s | Клиентский | Kingston SSD NV3, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, TBW 320 (60 мес) |
| SNV3S/2000G | M.2 2280 | PCIe 4.0 x4 | 2000 GB | 6000/5000 MB/s | Клиентский | Kingston SSD NV3, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe, TBW 640 (60 мес) |
| SEDC2000BM8/480G | M.2 2280 | PCIe 4.0 x4 | 480 GB | - | Серверный | Kingston PCIe 4.0 x4 480GB SEDC2000BM8/480G DC2000B M.2 2280 0.4 DWPD |
| Партномер | Форм-фактор | Интерфейс | Объем | Скорость R/W | Назначение | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ-77E250BW | 2.5" | SATA3 | 250 GB | 560/530 MB/s | Клиентский | Samsung SSD 870 EVO, 250GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3-bit MLC, DRAM 512MB, TBW 150 |
| MZ-77E500BW | 2.5" | SATA3 | 500 GB | 560/530 MB/s | Клиентский | Samsung SSD 870 EVO, 500GB, 2.5" 7mm, SATA3, DRAM 512MB, TBW 300 |
| MZ-77E1T0BW | 2.5" | SATA3 | 1000 GB | 560/530 MB/s | Клиентский | Samsung SSD 870 EVO, 1000GB, 2.5" 7mm, SATA3, DRAM 1024MB, TBW 600 |
| MZ-77E2T0BW | 2.5" | SATA3 | 2000 GB | 560/530 MB/s | Клиентский | Samsung SSD 870 EVO, 2000GB, 2.5" 7mm, SATA3, DRAM 2048MB, TBW 1200 |
| MZ-77E4T0BW | 2.5" | SATA3 | 4000 GB | 560/530 MB/s | Клиентский | Samsung SSD 870 EVO, 4000GB, 2.5" 7mm, SATA3, DRAM 4096MB, TBW 2400 |
| MZ-77Q8T0BW | 2.5" | SATA3 | 8000 GB | 560/530 MB/s | Клиентский | Samsung SSD 870 QVO, 8000GB, 2.5" 7mm, SATA3, 4-bit MLC, TBW 2880 |
| MZ-V9V1T0BW | M.2 2280 | PCIe 4.0 x4 | 1000 GB | 7150/6450 MB/s | Клиентский | Samsung SSD 990 EVO, 1000GB, M.2, NVMe 2.0, V-NAND TLC, TBW 400 |
| MZ-V9V2T0BW | M.2 2280 | PCIe 4.0 x4 | 2000 GB | 7250/6450 MB/s | Клиентский | Samsung SSD 990 EVO, 2000GB, M.2, NVMe 2.0, V-NAND TLC, TBW 800 |
| MZ-V9P4T0BW | M.2 2280 | PCIe 4.0 x4 | 4000 GB | 7450/6900 MB/s | Клиентский | Samsung SSD 990 PRO, 4000GB, M.2, NVMe 2.0, DRAM 4096MB, TBW 2400 |
| MZ-VAP1T0BW | M.2 2280 | PCIe 5.0 x4 | 1000 GB | 14700/13300 MB/s | Клиентский | Samsung SSD 9100 PRO, 1000GB, M.2, NVMe 2.0, V-NAND TLC, TBW 600 |
| MZQL27T6HBLA-00A07 | 2.5" | PCIe 4.0 x4 | 7.68 TB | - | Серверный | Samsung PCIe 4.0 x4 7.68TB MZQL27T6HBLA-00A07 PM9A3 2.5" 1 DWPD OEM |
| MZILG960HCHQ-00A07 | 2.5" | SAS 24G | 960 GB | - | Серверный | Samsung Enterprise PM1653 MZILG960HCHQ-00A07 2.5", 960GB, SAS 24 Гб/с, 1DWPD (5Y) |
| Партномер | Форм-фактор | Интерфейс | Объем | Скорость R/W | Назначение | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASU650SS-240GT-R | 2.5" | SATA3 | 240 GB | 520/450 MB/s | Клиентский | ADATA SSD Ultimate SU650, 240GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3D TLC, TBW 140 |
| ASU650SS-480GT-R | 2.5" | SATA3 | 480 GB | 520/450 MB/s | Клиентский | ADATA SSD Ultimate SU650, 480GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3D TLC, TBW 280 |
| ASU630SS-240GQ-R | 2.5" | SATA3 | 240 GB | 520/450 MB/s | Клиентский | ADATA SSD Ultimate SU630, 240GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3D QLC, TBW 50 |
| AGAMMIXS70B-2T-CS | M.2 2280 | PCIe 4.0 x4 | 2048 GB | 7400/6800 MB/s | Клиентский | ADATA SSD GAMMIX S70 BLADE, 2048GB, M.2, NVMe, 3D TLC, DRAM 2048MB, TBW 1480 |
| ALEG-710-512GCS | M.2 2280 | PCIe 3.0 x4 | 512 GB | 2400/1000 MB/s | Клиентский | ADATA SSD LEGEND 710, 512GB, M.2, NVMe 1.4, 3D NAND, TBW 130 |
| ALEG-960M-2TCS | M.2 2280 | PCIe 4.0 x4 | 2000 GB | 7400/6800 MB/s | Клиентский | ADATA SSD LEGEND 960 MAX, 2000GB, M.2, NVMe 1.4, 3D NAND, DRAM 2000MB, TBW 1560 |
| SMAR-980P-1TCI | M.2 2280 | PCIe 5.0 x4 | 1000 GB | 14000/10000 MB/s | Клиентский | ADATA SSD XPG MARS 980 PRO, 1000GB, M.2, NVMe, PCIe 5.0 x4, 3D NAND, TBW 740 |
| Партномер | Форм-фактор | Интерфейс | Объем | Скорость R/W | Назначение | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P4-240 | 2.5" | SATA3 | 240 GB | 540/480 MB/s | Клиентский | Kingspec SSD P4-240, 240GB, 2.5" 7mm, SATA3, TBW 120 |
| NE-128 2280 | M.2 2280 | PCIe 3.0 x4 | 128 GB | 1800/700 MB/s | Клиентский | Kingspec SSD NE-128 2280, 128GB, M.2, NVMe, PCIe 3.0 x4, TBW 125 |
| NX-256 2280 | M.2 2280 | PCIe 3.0 x4 | 256 GB | 3200/1600 MB/s | Клиентский | Kingspec SSD NX-256 2280, 256GB, M.2, NVMe, PCIe 3.0 x4, 3D TLC, TBW 250 |
| XF-512 2230 | M.2 2230 | PCIe 4.0 x4 | 512 GB | 5000/2600 MB/s | Клиентский | Kingspec SSD XF-512 2230, 512GB, M.2, NVMe, PCIe 4.0 x4, TBW 600 |
| XG7000-1TB 2280 | M.2 2280 | PCIe 4.0 x4 | 1024 GB | 7400/6600 MB/s | Клиентский | Kingspec SSD XG7000 2280, 1024GB, M.2, NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, TBW 600 |
| NT-256 2242 | M.2 2242 | SATA3 | 256 GB | 550/500 MB/s | Клиентский | Kingspec SSD NT-256 2242, 256GB, M.2, SATA3, TBW 120 |
| MT-256 | mSATA | SATA3 | 256 GB | 550/500 MB/s | Клиентский | Kingspec SSD MT-256, 256GB, mSATA, SATA3, TBW 120 |
| Партномер | Форм-фактор | Интерфейс | Объем | Скорость R/W | Назначение | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT240BX500SSD1 | 2.5" | SATA3 | 240 GB | 540/500 MB/s | Клиентский | Crucial SSD BX500, 240GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3D TLC, TBW 80 |
| CT500T500SSD8 | M.2 2280 | PCIe 4.0 x4 | 500 GB | - | Клиентский | Crucial PCIe 4.0 x4 500GB CT500T500SSD8 T500 M.2 2280 |
| CT1000P310SSD2 | M.2 2230 | PCIe 4.0 x4 | 1000 GB | - | Клиентский | Crucial P310 1TB PCIe Gen4 NVMe 2230 M.2 SSD CT1000P310SSD2 |
| CT4000T705SSD3 | M.2 2280 | PCIe 5.0 x4 | 4000 GB | - | Клиентский | Crucial T705 4TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD CT4000T705SSD3 |
| Партномер | Форм-фактор | Интерфейс | Объем | Скорость R/W | Назначение | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WDS500G3B0A | 2.5" | SATA3 | 500 GB | 560/510 MB/s | Клиентский | WD SSD Blue SA510, 500GB, 2.5" 7mm, SATA3, TBW 200 |
| WDS100T3B0A | 2.5" | SATA3 | 1 TB | 560/520 MB/s | Клиентский | SSD WD Blue SA510 WDS100T3B0A 1TB 2.5" Client 6Gb/s |
| WDS200T4B0E | M.2 2280 | PCIe 4.0 x4 | 2000 GB | 5150/4850 MB/s | Клиентский | WD SSD Blue SN5000, 2000GB, M.2, NVMe, PCIe 4.0 x4, TLC, TBW 900 |
| Партномер | Форм-фактор | Интерфейс | Объем | Скорость R/W | Назначение | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL25625PCYS982X5ST | 2.5" | SATA3 | 256 GB | 500/440 MB/s | Клиентский | Foxline SSD X5ST, 256GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3D TLC, TBW 160 |
| PCPS001T2 | 2.5" | SATA3 | 1 TB | - | Клиентский | PC Pet SATA-III 1TB PCPS001T2 2.5" OEM |
| NT01NV5000-1T0-E4X | M.2 2280 | PCIe 4.0 x4 | 1 TB | - | Клиентский | Netac PCIe 4.0 x4 1TB NT01NV5000-1T0-E4X NV5000 M.2 2280 |
| AP1TBAS350XR-1 | 2.5" | SATA3 | 1 TB | - | Клиентский | APACER SATA 25" 1TB AP1TBAS350XR-1 |
| SAT5221-960G | 2.5" | SATA3 | 960 GB | - | Корпоративный | SYNOLOGY SATA 25" 960GB 6GB/S SAT5221-960G |
| P40499-B21 | 2.5" | SATA3 | 1.92 TB | - | Серверный | HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor |
| 4XB7A90890 | 3.5" | SATA3 | 1.92 TB | - | Серверный | Lenovo ThinkSystem 3.5" VA 1.92TB Mixed Use SATA 6Gb HS SSD v2 |
| KCD71VUG3T20 | 2.5" | PCIe 4.0 x4 | 3.2 TB | - | Серверный | SSD KIOXIA (Toshiba) 2.5" 3.2TB CD7-V KCD71VUG3T20 PCIe Gen4x4 |
| S78-440Q550-P83 | M.2 2280 | PCIe 4.0 x4 | 2 TB | - | Клиентский | SSD MSI 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SPATIUM M461 |
| PBE480GS25SSDR | 2.5" | SATA3 | 480 GB | - | Клиентский | Patriot SATA-III 480GB PBE480GS25SSDR Burst Elite 2.5" |
| SL500 512GB | 2.5" | SATA3 | 512 GB | 500/450 MB/s | Клиентский | SSD Colorful SL500 512GB 2.5" Client SATA 6Gb/s, 3D NAND,160TBW |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности