Новые поступления: комплектующие для ПК
В наличии на складе представлены следующие категории и бренды:
- Процессоры: Intel (Core i3, i5, i7, i9, Ultra), AMD (Ryzen 3, 5, 7, 9).
- Оперативная память: Kingston, Crucial, Netac, Micron, Samsung, Hynix (включая серверную DDR4/DDR5).
- Жесткие диски (HDD): WD, Seagate, Toshiba (для NAS, видеонаблюдения, серверов, ноутбуков, а также внешние).
- Твердотельные накопители (SSD): Samsung, Kingston, Netac, Intel/Solidigm, Phison, SanDisk (внешние, SATA, M.2, Enterprise).
- Карты памяти и USB-флешки: Kingston, Netac, Samsung, SanDisk, Silicon Power, Transcend.
Важные условия работы:
- Спеццены по запросу. Количество ограничено.
- В резерв не ставим. На согласование КП или счета требуется 1-2 дня.
- Склад динамичный — актуальное наличие уточняйте у менеджера.
- 100% предоплата. Работаем без НДС.
- Доставка по России.
| Тип | Бренд | Параметр 1 | Параметр 2 | Артикул | EAN | Описание | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процессоры | Intel | i3 | i3-12100 | CM8071504651012 | 2770021930652 | Процессор Intel Core i3-12100 S1700 OEM 3.3G CM8071504651012 S RL62 IN | 100+ |
| Процессоры | Intel | i3 | i3-12100F | CM8071504651013 | 2002901180315 | Процессор Intel Core i3-12100F S1700 OEM 3.3G CM8071504651013 S RL63 IN | 100+ |
| Процессоры | Intel | i5 | i5-12400 | CM8071504650608 | 2770021918001 | Процессор Intel Core i5-12400 S1700 OEM 2.5G CM8071504650608 S RL5Y IN | 100+ |
| Процессоры | Intel | i5 | i5-12400F | CM8071504555318 | 2772101053336 | Процессор Intel Core i5-12400F OEM (Alder Lake, Intel 7, C6(0EC/6PC)/T12, Performance Base 2,50GHz(PC), Turbo 4,40GHz, Max Turbo 4,40GHz, Without Graphics, L2 7.5Mb, Cache 18Mb, Base TDP 65W, Turbo TDP 117W, S1700) (CM8071504555318) | 100+ |
| Процессоры | Intel | i5 | i5-12600KF | CM8071504555228 | 2002901224552 | Процессор Intel Core i5-12600KF S1700 OEM 3.7G CM8071504555228 S RL4U IN | 86 |
| Процессоры | Intel | i7 | i7-12700 | CM8071504555019 | 2772100927492 | Процессор Intel Core i7-12700 OEM Base 1,60G S1700 CM8071504555019 SRL4Q IN | 10 |
| Процессоры | Intel | i7 | i7-12700F | CM8071504555020 | 2772100936401 | Процессор Intel Core i7-12700F OEM Base 1,60G S1700 CM8071504555020 SRL4R IN | 12 |
| Процессоры | Intel | i7 | i7-12700K | CM8071504553828 | 2770021863226 | Процессор Intel Core i7-12700K OEM Base 2,70G S1700 CM8071504553828 SRL4N IN | 39 |
| Процессоры | Intel | i7 | i7-12700KF | CM8071504553829 | 2770021863219 | Процессор Intel Core i7-12700KF OEM Base 2,70G S1700 CM8071504553829 SRL4P IN | 44 |
| Процессоры | Intel | i9 | i9-12900KF | CM8071504549231 | 2770021863233 | Процессор Intel Core i9-12900KF OEM Base 2,40G S1700 CM8071504549231 SRL4J IN | 28 |
| Процессоры | Intel | i3 | i3-13100 | CM8071505092202 | 2000011156893 | Процессор Intel Core i3-13100 Raptor Lake OEM {3.4GHz, 12MB, Intel UHD Graphics 730, LGA1700} | 100+ |
| Процессоры | Intel | i5 | i5-13400F | CM8071504821107 | 2000011251154 | Процессор Intel Core i5-13400F OEM (Raptor Lake, Intel 7, C10(4EC/6PC)/T16, Base 1,80GHz(EC), Performance Base 2,50GHz(PC), Turbo 4,60GHz, Max Turbo 4,60GHz, Without Graphics, L2 9.5Mb, Cache 20Mb, Base TDP 65W, Turbo TDP 148W, S1700) | 100+ |
| Процессоры | Intel | i7 | i7-13700F | CM8071504820806 | 2000011185923 | Процессор Intel Core i7-13700F S1700 OEM 2.1G CM8071504820806 S RMBB IN | 56 |
| Процессоры | Intel | i7 | i7-13700KF | CM8071504820706 | 2772101094933 | Процессор Intel Core i7-13700KF S1700 OEM 3.4G CM8071504820706 S RMB9 IN | 96 |
| Процессоры | Intel | i3 | i3-14100 | CM8071505092206 | 2000011473570 | Процессор Intel Core i3-14100 OEM (Raptor Lake, Intel 7, C4(0EC/4PC)/T8, Performance Base 3,50GHz(PC), Turbo 4,70GHz, Max Turbo 4,70GHz, UHD 730, L2 5Mb, Cache 12Mb, Base TDP 60W, Turbo TDP 110W, S1700) | 100+ |
| Процессоры | Intel | i5 | i5-14400 | CM8071504821112 | 2000011517304 | Процессор Intel Core i5-14400 OEM (Raptor Lake, Intel 7, C10(4EC/6PC)/T16, Base 1,80GHz(EC), Performance Base 2,50GHz(PC), Turbo 3,50GHz(EC), Turbo 4,70GHz(PC), Max Turbo 4,70GHz, UHD 730, L2 9.5Mb, Cache 20Mb, Base TDP 65W, Turbo TDP 148W, S1700) | 54 |
| Процессоры | Intel | i5 | i5-14400F | CM8071504821113 | 2000011517311 | Процессор Intel Core i5-14400F OEM (Raptor Lake, Intel 7, C10(4EC/6PC)/T16, Base 1,80GHz(EC), Performance Base 2,50GHz(PC), Turbo 3,50GHz(EC), Turbo 4,70GHz(PC), Max Turbo 4,70GHz, Without Graphics, L2 9.5Mb, Cache 20Mb, Base TDP 65W, Turbo TDP 148W, S1700) | 15 |
| Процессоры | Intel | i5 | i5-14600K | CM8071504821015 | 2000011376512 | Процессор Intel Core i5-14600K S1700 OEM 3.5G CM8071504821015 S RN43 IN | 100+ |
| Процессоры | Intel | i5 | i5-14600KF | CM8071504821014 | 2002008400583 | Процессор Intel Core i5-14600KF S1700 OEM 3.5G CM8071504821014 S RN42 IN | 100+ |
| Процессоры | Intel | i7 | i7-14700 | CM8071504820817 | 2000011473716 | Процессор Intel Core i7-14700 OEM Base 1,50G S1700 CM8071504820817 SRN40 IN | 47 |
| Процессоры | Intel | i7 | i7-14700F | CM8071504820816 | 2000011473730 | Процессор Intel Core i7-14700F OEM (Raptor Lake, Intel 7, C20(12EC/8PC)/T28, Base 1,50GHz(EC), Performance Base 2,10GHz(PC), Turbo 4,20GHz(EC), Turbo 5,30GHz(PC), Max Turbo 5,40GHz, Without Graphics, L2 28Mb, Cache 33Mb, Base TDP 65W, Turbo | 21 |
| Процессоры | Intel | i7 | i7-14700K | CM8071504820721 | 2000011376543 | Процессор Intel Core i7-14700K S1700 OEM 3.4G CM8071504820721 S RN3X IN | 75 |
| Процессоры | Intel | i7 | i7-14700KF | CM8071504820722 | 2000011376581 | Процессор Intel Core i7-14700KF S1700 OEM 3.4G CM8071504820722 S RN3Y IN | 48 |
| Процессоры | Intel | i9 | i9-14900 | CM8071504820609 | 2000011473754 | Процессор Intel Core i9-14900 OEM (Raptor Lake, Intel 7, C24(16EC/8PC)/T32, Base 1,50GHz(EC), Performance Base 2,00GHz(PC), Turbo 4,30GHz(EC), Turbo 5,40GHz(PC), Max Turbo 5,80GHz, UHD 770, L2 32Mb, Cache 36Mb, Base TDP 65W, Turbo TDP 219W, S1700) | 28 |
| Процессоры | Intel | Ultra 5 | Ultra 5 225F | AT8076806416 | 2000011956721 | Процессор Intel Core Ultra 5 225F OEM | 32 |
| Процессоры | Intel | Ultra 5 | Ultra 5 225 | AT8076806415 | 2000011956714 | Процессор Intel Core Ultra 5 225 OEM | 22 |
| Процессоры | Intel | Ultra 5 | Ultra 5 245K | AT807680640F | 2000011825614 | Процессор Intel Core Ultra 5 245K OEM (Arrow Lake, C14(8EC/6PC)/T14, 3,6/5,2GHz, GPU Intel Graphics, L2 26Mb, Cache 24Mb, TDP 125/159W, S1851) | 48 |
| Процессоры | Intel | Ultra 5 | Ultra 5 245KF | AT8076806414 | 2000011825645 | Процессор Intel Core Ultra 5 245KF OEM (Arrow Lake, C14(8EC/6PC)/T14, 3,6/5,2GHz, Without Graphics, L2 26Mb, Cache 24Mb, TDP 125/159W, S1851) | 80 |
| Процессоры | Intel | Ultra 5 | Ultra 5 250k Plus | AT807683B9B4886 | 2005778133354 | Процессор Intel Core Ultra 5 250k Plus (Arrow Lake, 18C/18T, 3.3/5.3GHz, 30MB, 125W) OEM | 44 |
| Процессоры | AMD | Ryzen 3 | Ryzen 3 3200G | YD3200C5M4MFH | 2770021628245 | Процессор AMD RYZEN 3 3200G OEM (Picasso, 12nm, C4/T4/GPU8, Base 3,60GHz, Turbo 4,00GHz, Vega 8, L3 4Mb, TDP 65W, SAM4) | 100+ |
| Процессоры | AMD | Ryzen 5 | Ryzen 5 5500 | 100-000000457 | 2000011154219 | Процессор AMD RYZEN 5 5500 OEM (Cezanne, 7nm, C6/T12, Base 3,60GHz, Turbo 4,20GHz, Without Graphics, L3 16Mb, TDP 65W, SAM4) | 100+ |
| Процессоры | AMD | Ryzen 5 | Ryzen 5 5600X | 100-000000065 | 2770021739750 | Процессор AMD RYZEN 5 5600X OEM (Vermeer, 7nm, C6/T12, Base 3,70GHz, Turbo 4,60GHz, Without Graphics, L3 32Mb, TDP 65W, SAM4), OEM 100-000000065 | 100+ |
| Процессоры | AMD | Ryzen 7 | Ryzen 7 5700X | 100-000000926 | 2000011103583 | Процессор AMD RYZEN 7 5700X OEM (Vermeer, 7nm, C8/T16, Base 3,40GHz, Turbo 4,60GHz, Without Graphics, L3 32Mb, Default TDP 65W, w/o cooler, SAM4) | 1 |
| Процессоры | AMD | Ryzen 5 | Ryzen 5 7500F | 100-000000597 | 2000021495869 | Процессор AMD RYZEN 5 7500F OEM (Raphael, 5nm, C6/T12, Base 3,70GHz, Turbo 5,00GHz, without graphics, L3 32Mb, TDP 65W, SAM5) | 100+ |
| Процессоры | AMD | Ryzen 5 | Ryzen 5 7600X | 100-000000593 | 2772101097873 | Процессор AMD RYZEN 5 7600X OEM (Raphael, 5nm, C6/T12, Base 4,70GHz, Turbo 5,30GHz, RDNA 2 Graphics, L3 32Mb, TDP 105W, SAM5) | 11 |
| Процессоры | AMD | Ryzen 7 | Ryzen 5 7500X3D | 100-000001904 | 730143318167 | Процессор AMD RYZEN 5 7500X3D OEM | 15 |
| Процессоры | AMD | Ryzen 7 | Ryzen 7 7700 | 100-000000592 | 2000011369491 | Процессор AMD RYZEN 7 7700 OEM (Raphael, 5nm, C8/T16, Base 3,80GHz, Turbo 5,30GHz, RDNA 2 Graphics, L3 32Mb, TDP 65W, SAM5) | 100+ |
| Процессоры | AMD | Ryzen 7 | Ryzen 7 7800X3D | 100-000000910 | 2000011305789 | Процессор AMD RYZEN 7 7800X3D (Raphael, 5nm, C8/T16, Base 4,2GHz, Turbo 5,0GHz, RDNA 2 Graphics, L3 96Mb, TDP 120W, SAM5) | 100+ |
| Процессоры | AMD | Ryzen 5 | Ryzen 5 8600G | 100-000001237 | 2000021495883 | Процессор AMD RYZEN 5 8600G OEM (Phoenix, 4nm, C6/T12, Base 4,30GHz, Turbo 5,00GHz, RDNA 3.0 Graphics, L3 16Mb, TDP 65W, SAM5) | 65 |
| Процессоры | AMD | Ryzen 7 | Ryzen 7 8700G | 100-000001236 | 2000011525231 | Процессор AMD RYZEN 7 8700G OEM (Phoenix, 4nm, C8/T16, Base 4,20GHz, Turbo 5,10GHz, RDNA 3.0 Graphics, L3 16Mb, TDP 65W, SAM5) | 34 |
| Процессоры | AMD | Ryzen 5 | Ryzen 5 9600X | 100-000001405 | 2000011717452 | Процессор AMD RYZEN 5 9600X OEM | 36 |
| Процессоры | AMD | Ryzen 7 | Ryzen 7 9700X | 100-000001404 | 2000011717490 | Процессор AMD RYZEN 7 9700X OEM | 35 |
| Процессоры | AMD | Ryzen 7 | Ryzen 7 9850X3D | 100-000001973 | 2000012312588 | Процессор AMD RYZEN 7 9850X3D OEM | 23 |
| Процессоры | AMD | Ryzen 9 | Ryzen 9 9950X | 100-000001277 | 2000011717537 | Процессор AMD RYZEN 9 9950X OEM | 72 |
| Оперативная память | Kingston | DDR4 | 16 | KVR32N22D8/16 | 740617296051 | Оперативная память Kingston KVR32N22D8/16 16GB DDR4 3200 DIMM Non-ECC, CL22, 1.2V, 2Rx8 | 100+ |
| Оперативная память | Kingston | DDR4 | 32 | KVR32N22D8/32 | 740617305975 | Оперативная память Kingston KVR32N22D8/32 32GB DDR4 3200 DIMM Non-ECC, Unbuffered, CL22, 1.2V, 2Rx8, RTL | 100+ |
| Оперативная память | Kingston | DDR4 | 8 | KVR32N22S8L/8WP | 740617352122 | Оперативная память Kingston DDR4 DIMM 8Gb, 3200Mhz KVR32N22S8L/8WP | 100+ |
| Оперативная память | Kingston | DDR4 | 16 | KVR32S22D8/16 | 740617296082 | Оперативная память Kingston KVR32S22D8/16 16GB DDR4 3200 SODIMM Non-ECC, Unbuffered, CL22, 1.2V, 2Rx8, RTL | 79 |
| Оперативная память | Crucial | DDR4 | 8 | CB8GS3200 | 649528940070 | Оперативная память Crucial DDR4 8GB 3200Mhz SODIMM CB8GS3200 | 100+ |
| Оперативная память | Crucial | DDR5 | 16 | CB16GU4800 | 649528934352 | Оперативная память Crucial DDR5 UDIMM 16GB 4800MHz CB16GU4800 | 100+ |
| Оперативная память | Kingston | DDR5 | 32 | KVR56S46BD8-32 | 740617334036 | Оперативная память Kingston 32GB DDR5 5600 SODIMM CL46 ValueRAM | 42 |
| Оперативная память | Kingston | DDR5 | 16 | KVR56S46BS8-16 | 740617334050 | Оперативная память Kingston 16GB DDR5 5600 SODIMM CL46 ValueRAM | 100+ |
| Оперативная память | Kingston | DDR5 | 32 | KVR56S46BS8-32 | 740617360509 | Оперативная память Kingston 32GB DDR5 5600Mhz SODIMM | 40 |
| Оперативная память | Netac | DDR4 | 16*2 | NTSSD4P32DP-32W | 6926337238883 | Оперативная память Netac Shadow S DDR4-3200 32GB(16GB*2) C16 White | 100+ |
| Оперативная память | Netac | DDR4 | 8*2 | NTSSD4P32DP-16W | 6926337238890 | Оперативная память Netac Shadow S DDR4-3200 16GB(8GB*2) C16 White | 100+ |
| Оперативная память | Netac | DDR4 | 16 | NTSHD4P32DP-16K | 6926337244532 | Оперативная память Netac Shadow III DDR4 16Gb Black DIMM NTSHD4P32DP-16K | 100+ |
| Оперативная память | Kingston | DDR4 | 8 | KF432S20IB/8 | 740617318449 | Оперативная память Kingston FURY Impact Gaming Memory KF432S20IB/8 8GB DDR4 3200 SoDimm Non-ECC, CL20, 1.2V | 100+ |
| Оперативная память | Kingston | DDR4 | 32 | KF432S20IB/32 | 740617318371 | Оперативная память Kingston FURY Impact Gaming Memory KF432S20IB/32 32GB DDR4 3200 SoDimm Non-ECC, CL20, 1.2V, 2Gx8, RTL (318371) | 100+ |
| Оперативная память | Kingston | DDR5 | 16*2 (32) | KF552C40BBK2-32 | 740617324358 | Оперативная память Kingston 32GB DDR5 5200 DIMM FURY Beast Black Gaming Memory KF552C40BBK2-32 Non-ECC, CL40, 1.25V, KF552C40BBK2-32 1RX8 (Kit of 2) | 67 |
| Оперативная память | Kingston | DDR5 | 16*2 (32) | KF556C36BBEK2-32 | 740617330793 | Оперативная память Kingston 32GB DDR5 5600 FURY Beast Black EXPO Non-ECC Unbuffered DIMM (Kit 2*16gb) 1RX8 36-38-38 1.25V 288-pin 16Gbit | 61 |
| Оперативная память | Kingston | DDR5 | 8 | KF556C40BBA-8 | 740617328608 | Оперативная память Kingston FURY Beast RGB 8GB DDR5 5600 DIMM CL40 | 54 |
| Оперативная память | Kingston | DDR5 | 16 | KF560C36BBE2A-16 | 740617345919 | Оперативная память Kingston KF560C36BBE2A-16 | 17 |
| Оперативная память | Kingston | DDR5 | 16*2 (32) | KF556C40BBK2-32 | 740617325706 | Оперативная память Kingston 32GB DDR5 5600 DIMM FURY Beast Black Gaming Memory KF556C40BBK2-32 Non-ECC, CL40, 1.25V, KF556C40BBK2-32 1RX8 (Kit of 2) | 16 |
| Оперативная память | Kingston | DDR5 | 8 | KF560C36BBE-8 | 740617331738 | Оперативная память Kingston 8GB DDR5 6000 DIMM FURY Beast Black EXPO Non-ECC, 1RX16 36-38-38 1.35V 288-pin 16Gbit | 44 |
| Оперативная память для серверов | Micron | DDR4 RDIMM | 16GB | MTA18ASF2G72PDZ-3G2_pull | 2002008401085 | Оперативная память серверная Micron 16GB DDR4 3200 MTs CL22 2Rx8 ECC Registered DIMM 288pin pulled | 100+ |
| Оперативная память для серверов | Micron | DDR4 RDIMM | 32GB | MTA36ASF4G72PZ-3G2_pull | 718037905778 | Оперативная память серверная Micron DDR4 32GB 3200MHz ECC RDIMM MTA36ASF4G72PZ-3G2 pulled | 100+ |
| Оперативная память для серверов | Samsung | DDR5 RDIMM | 32GB | M321R4GA3EB2-CCP_pull | 718037898339 | Оперативная память серверная Samsung DDR5 32GB 6400MHz ECC RDIMM M321R4GA3EB2-CCP pulled | 100+ |
| Оперативная память для серверов | Hynix | DDR5 RDIMM | 64GB | HMCG94AHBRA487N_pull | 718037889245 | Оперативная память серверная Hynix DDR5 64GB 6400MHz ECC RDIMM HMCG94AHBRA487N pulled | 100+ |
| Жесткие диски для NAS | WD | Red Plus | 4TB | WD40EFZZ | 718037896748 | Жесткий диск WD Red Plus 4TB 3.5" Intellipower 128MB SATA NAS WD40EFZZ | 14 |
| Жесткие диски для NAS | WD | Red Plus | 10TB | WD100EFGX | 2002901311870 | Жесткий диск WD Red Plus 10TB 3.5" 7200RPM 512MB SATA NAS WD100EFGX | 60 |
| Жесткие диски для NAS | WD | Red Plus | 12TB | WD120EFGX | 2002901316783 | Жесткий диск WD Red Plus 12TB 3.5" 7200RPM 512MB SATA NAS WD120EFGX | 95 |
| Жесткие диски для NAS | WD | Red Pro | 12TB | WD122KFBX | 718037889481 | Жесткий диск WD Red Pro 12TB 3.5" 7200RPM 512MB SATA NAS WD122KFBX | 34 |
| Жесткие диски для NAS | WD | Red Pro | 18TB | WD181KFGX | 718037893532 | Жесткий диск WD Red Pro 18TB 3.5" 7200RPM 512MB SATA NAS WD181KFGX | 28 |
| Жесткие диски для видеонаблюдения | WD | Purple | 4TB | WD43PURZ | 718037897384 | Жесткий диск WD Purple 4TB 3.5" 5400RPM 256MB SATA DV WD43PURZ | 100+ |
| Жесткие диски для видеонаблюдения | WD | Purple | 4TB | WD44PURZ | 829686008915 | Жесткий диск WD Purple 4TB 3.5" 5400RPM 128MB SATA DV WD44PURZ | 100+ |
| Жесткие диски для видеонаблюдения | WD | Purple | 6TB | WD64PURZ | 2005778102985 | Жесткий диск WD Purple 6TB 3.5" 5640RPM 256MB SATA DV WD64PURZ | 39 |
| Жесткие диски для видеонаблюдения | WD | Purple | 8TB | WD85PURZ | 2005777757599 | Жесткий диск WD Purple 8TB 3.5" 5640RPM 256MB SATA DV WD85PURZ | 23 |
| Жесткие диски для видеонаблюдения | WD | Purple Pro | 8TB | WD8002PURP | 2005778109274 | Жесткий диск WD Purple PRO 8TB 3.5" 7200RPM 256MB SATA DV AI WD8002PURP | 1 |
| Жесткие диски для видеонаблюдения | WD | Purple Pro | 10TB | WD102PURP | 718037901275 | Жесткий диск WD Purple PRO 10TB 3.5" 7200RPM 256MB SATA DV AI WD102PURP | 100+ |
| Жесткие диски для видеонаблюдения | WD | Purple Pro | 12TB | WD122PURP | 2005777803180 | Жесткий диск WD Purple PRO 12TB 3.5" 7200RPM MB SATA DV AI WD122PURP | 20 |
| Жесткие диски для видеонаблюдения | WD | Purple Pro | 18TB | WD181PURP | 2005778102961 | Жесткий диск WD Purple PRO 18TB 3.5" 7200RPM 512MB SATA DV AI WD181PURP | 100+ |
| Жесткие диски для видеонаблюдения | WD | Purple Pro | 22TB | WD221PURP | 2005778101056 | Жесткий диск WD Purple PRO 22TB 3.5" 7200RPM 512MB SATA DV AI WD221PURP | 20 |
| Жесткие диски для видеонаблюдения | WD | Purple Pro | 24TB | WD241PURP | 2005777741185 | Жесткий диск WD Purple PRO 24TB 3.5" 7200RPM 512MB SATA DV AI WD241PURP | 49 |
| Жесткие диски для серверов | WD | Ultrastar SATA | 6TB | WUS721206BLE6L4 | 2005777732244 | Жесткий диск серверный WD Ultrastar 6TB 3.5" 7200RPM 256MB SATA Enterprise WUS721206BLE6L4 0B47077 | 6 |
| Жесткие диски для серверов | WD | Ultrastar SATA | 8TB | WUS721208BLE6L4 | 2005778076101 | Жесткий диск серверный WD Ultrastar 8TB 3.5" 7200RPM 256MB SATA Enterprise WUS721208BLE6L4 | 85 |
| Жесткие диски для серверов | WD | Ultrastar SATA | 10TB | WUS721210BLE6L4 | 2005778101032 | Жесткий диск серверный WD Ultrastar 10TB 3.5" 7200RPM 512MB SATA Enterprise WUS721210BLE6L4 0B47062 | 7 |
| Жесткие диски для серверов | WD | Ultrastar SATA | 12TB | WUH722012CLE604 | 718037855363 | Жесткий диск серверный WD Ultrastar 12TB 3.5" 7200RPM 512MB SATA Helium Enterprise WUH722012CLE604 | 93 |
| Жесткие диски для серверов | WD | Ultrastar SATA | 16TB | WUH722016CLE6L4 | 718037869476 | Жесткий диск серверный WD Ultrastar 16TB 3.5" 7200RPM 512MB SATA Helium Enterprise WUH722016CLE6L4 0B48722 | 39 |
| Жесткие диски для серверов | WD | Ultrastar SATA | 18TB | WUH722018CLE6L4 | 718037869438 | Жесткий диск серверный WD Ultrastar 18TB 3.5" 7200RPM 512MB SATA Helium Enterprise WUH722018CLE6L4 0B48723 | 80 |
| Жесткие диски для серверов | WD | Ultrastar SATA | 24TB | WUH722624ALE6L4 | 718037903873 | Жесткий диск серверный WD Ultrastar 24TB 3.5" 7200RPM 512MB SATA Helium Enterprise WUH722624ALE6L4 | 100+ |
| Жесткие диски для серверов | WD | Ultrastar SAS | 16TB | WUH722016CL5204 | 718037894799 | Жесткий диск серверный WD Ultrastar 16TB 3.5" 7200RPM 512MB SAS Helium Enterprise WUH722016CL5204 | 100+ |
| Жесткие диски для серверов | WD | Ultrastar SAS | 18TB | WUH722018CL5204 | 718037850696 | Жесткий диск серверный WD Ultrastar 18TB 3.5" 7200RPM 512MB SAS Helium Enterprise WUH722018CL5204 | 100+ |
| Жесткие диски для серверов | WD | Ultrastar SAS | 20TB | WUH722020BL5204 | 0718037872148 | Жесткий диск серверный WD Ultrastar 20ТБ 3.5" 7200RPM 512MB SAS Helium Enterprise WUH722020BL5204 0F38652 | 100+ |
| Жесткие диски для серверов | WD | Ultrastar SAS | 22TB | WUH722222AL5204 | 718037878959 | Жесткий диск серверный WD Ultrastar 22ТБ 3.5" 7200RPM 512MB SAS Helium Enterprise WUH722222AL5204 0F48052 | 89 |
| Жесткие диски для серверов | WD | Ultrastar SAS | 26TB | WUH722626AL5204 | 2005777741260 | Жесткий диск серверный WD Ultrastar 26ТБ 3.5" 7200RPM 512MB SAS Helium Enterprise WUH722626AL5204 | 60 |
| Внешние жесткие диски | WD | Elements | 2TB | WDBU6Y0020BBK-WESN | 763649101698 | Внешний жесткий диск WD Elements Portable 2TB 2.5" 5400RPM USB 3.2 Gen 1 Black C6B WDBU6Y0020BBK-WESN | 100+ |
| Внешние жесткие диски | WD | Passport | 2TB | WDBYVG0020BBK-WESN | 2005777732299 | Внешний жесткий диск WD My Passport 2TB 2.5" USB 3.2 Gen 1 Black D8B WDBYVG0020BBK-WESN | 80 |
| Внешние жесткие диски | WD | Passport | 4TB | WDBPKJ0040BBK-WESN | 8719706027670 | Внешний жесткий диск WD My Passport 4TB 2.5" USB 3.2 Gen 1 Black D8B WDBPKJ0040BBK-WESN | 100+ |
| Внешние жесткие диски | WD | Passport | 6TB | WDBR9S0060BBK-WESN | 2005778137062 | Внешний жесткий диск WD My Passport 6TB 2.5" USB 3.2 Gen 1 Black D8B WDBR9S0060BBK-WESN | 65 |
| Внешние жесткие диски | WD | Elements Desktop | 22TB | WDBWLG0220HBK-EESN | 8719706022859 | Внешний жесткий диск WD Elements Desktop 22TB 3.5" 5400RPM USB 3.2 Gen 1 G4C WDBWLG0220HBK-EESN | 1 |
| Внешние жесткие диски | WD | My Book | 12TB | WDBBGB0120HBK-EESN | 8719706432351 | Внешний жесткий диск WD My Book New 12TB 3.5" 5400RPM USB 3.2 Gen 1 E4C WDBBGB0120HBK-EESN | 1 |
| Внешние жесткие диски | WD | My Book | 16TB | WDBBGB0160HBK-EESN | 8719706432344 | Внешний жесткий диск WD My Book New 16TB 3.5" 5400RPM USB 3.2 Gen 1 E4C WDBBGB0160HBK-EESN | 18 |
| Внешние жесткие диски | WD | My Book | 24TB | WDBBGB0240HBK-EESN | 8719706432337 | Внешний жесткий диск WD My Book New 24TB 3.5" 5400RPM USB 3.2 Gen 1 E4C WDBBGB0240HBK-EESN | 2 |
| Жесткие диски для ноутбуков | Seagate | BarraCuda 2,5 Fast | 1TB | ST1000LM049 | 8719706432320 | Жесткий диск Seagate BarraCuda 1TB 2.5" 7200RPM SATA 128MB Mobile ST1000LM049 | 85 |
| Жесткие диски для NAS | Seagate | IronWolf | 4TB | ST4000VN006 | 8719706432313 | Жесткий диск Seagate IronWolf 4TB 3.5" 5400RPM 256MB SATA NAS ST4000VN006 | 1 |
| Жесткие диски для NAS | Seagate | IronWolf | 6TB | ST6000VN006 | 8719706028271 | Жесткий диск Seagate IronWolf 6TB 3.5" 5400RPM 256MB SATA NAS ST6000VN006 | 100+ |
| Жесткие диски для NAS | Seagate | IronWolf | 10TB | ST10000VN000 | 8719706028325 | Жесткий диск Seagate IronWolf 10TB 3.5" 7200RPM 256MB SATA NAS ST10000VN000 | 4 |
| Жесткие диски для NAS | Seagate | IronWolf | 12TB | ST12000VN0008 | 8719706028318 | Жесткий диск Seagate IronWolf 12TB 3.5" 7200RPM 256MB SATA NAS ST12000VN0008 | 1 |
| Жесткие диски для NAS | Seagate | IronWolf Pro | 4TB | ST4000NT001 | 8719706029452 | Жесткий диск Seagate IronWolf Pro 4TB 3.5'' 7200RPM 256MB SATA NAS ST4000NT001 | 14 |
| Жесткие диски для NAS | Seagate | IronWolf Pro | 6TB | ST6000NT001 | 8719706436908 | Жесткий диск Seagate IronWolf Pro 6TB 3.5'' 7200RPM 256MB SATA NAS ST6000NT001 | 77 |
| Жесткие диски для NAS | Seagate | IronWolf Pro | 8TB | ST8000NT001 | 2002901353597 | Жесткий диск Seagate IronWolf Pro 8TB 3.5'' 7200RPM 256MB SATA NAS ST8000NT001 | 60 |
| Жесткие диски для NAS | Seagate | IronWolf Pro | 10TB | ST10000NT001 | 8719706436885 | Жесткий диск Seagate IronWolf Pro 10TB 3.5'' 7200RPM 256MB SATA NAS ST10000NT001 | 83 |
| Жесткие диски для NAS | Seagate | IronWolf Pro | 12TB | ST12000NT001 | 8719706436878 | Жесткий диск Seagate IronWolf Pro 12TB 3.5'' 7200RPM 256MB SATA NAS ST12000NT001 | 12 |
| Жесткие диски для видеонаблюдения | Seagate | SkyHawk | 4TB | ST4000VX015 | 8719706438674 | Жесткий диск Seagate SkyHawk 4TB 3.5" 5400RPM 256Mb SATA DV ST4000VX015 | 100+ |
| Жесткие диски для видеонаблюдения | Seagate | SkyHawk | 6TB | ST6000VX009 | 8719706022149 | Жесткий диск Seagate SkyHawk 6TB 3.5" 5400RPM 256MB SATA DV ST6000VX009 | 75 |
| Жесткие диски для видеонаблюдения | Seagate | SkyHawk | 8TB | ST8000VX010 | 2002008400668 | Жесткий диск Seagate SkyHawk 8TB 3.5" 5400RPM 256MB SATA DV ST8000VX010 | 100+ |
| Жесткие диски для видеонаблюдения | Seagate | SkyHawk | 8TB | ST8000VX009 | 2005778126639 | Жесткий диск Seagate SkyHawk 8TB 3.5" 5400RPM 256MB SATA DV ST8000VX009 | 14 |
